Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
28 psl. LR BK 281, 283, 284, 294, 310, 312, 307, 308 str.
| Kelių | Riaušės | Viešosios | Savavaldžia- | Žiaurus elg. | Kapo ar kitos | Pelnym. | Įtrau- | ||||||||||
| transporto | (BK 283 str.) | tvarkos | vimas | su gyvūnais | viešosios pa- | iš kito | kimas | ||||||||||
| eismo saugumo | pažeidimai | (BK 294 str.) | (BK 310 str.) | garbos vietos | asmens | į pros- | |||||||||||
| taisyklių | (BK 284 str.) | išniekinimas | prostit. | tituciją | |||||||||||||
| pažeidimas | (BK 312 str.) | (BK 307 | (BK 308 | ||||||||||||||
| (BK 281 str.) | str. ) | str.) | |||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | ||
| Iš viso | 1 | 125 | 110 | 145 | 142 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Vilniaus m. | 2 | 20 | 27 | 13 | 31 | ||||||||||||
| Kauno m. | 3 | 20 | 21 | 18 | 26 | 1 | 3 | ||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | |||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 5 | 9 | 14 | 12 | ||||||||||||
| Palanga | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||||||||
| Neringa | 10 | 2 | |||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | |||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 2 | |||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | |||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 3 | |||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | |||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 3 | |||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | |||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112