Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

1 psl. Užregistruota asmenų nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų. Iš jų: fizinių asmenų, moterų

Užregistruota Augimas Iš jų
asmenų, (+)
nukentėjusių Mažėjimas Fizinių Augimas Lyginamoji Moterų Augimas Lyginamoji
nuo (-) asmenų (+) dalis (+) dalis
nusikalstamų Mažėjimas Mažėjimas
veikų (-) (-)
2024 2025 kiek. % 2024 2025 kiek. % 2024 2025 2024 2025 kiek. % 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Iš viso 1 4647 4470 -177 -3.8 4401 4356 -45 -1 94.7 97.4 2123 2070 -53 -2.5 48.2 47.5
Vilniaus m. 2 1278 1296 18 1.4 1224 1262 38 3.1 95.8 97.4 560 561 1 0.2 45.8 44.5
Kauno m. 3 495 502 7 1.4 425 482 57 13.4 85.9 96 196 228 32 16.3 46.1 47.3
Klaipėdos m. 4 248 240 -8 -3.2 246 238 -8 -3.3 99.2 99.2 114 108 -6 -5.3 46.3 45.4
Šiaulių m. 5 195 155 -40 -20.5 164 142 -22 -13.4 84.1 91.6 101 73 -28 -27.7 61.6 51.4
Panevėžio m. 6 154 163 9 5.8 153 161 8 5.2 99.4 98.8 71 75 4 5.6 46.4 46.6
Palanga 7 22 22 19 22 3 15.8 86.4 100 4 8 4 100 21.1 36.4
Druskininkai 8 32 12 -20 -62.5 13 12 -1 -7.7 40.6 100 5 4 -1 -20 38.5 33.3
Birštonas 9 11 5 -6 -54.5 11 5 -6 -54.5 100 100 7 2 -5 -71.4 63.6 40
Neringa 10 6 3 -3 -50 6 3 -3 -50 100 100 3 -3 -100 50
Visaginas 11 30 26 -4 -13.3 30 26 -4 -13.3 100 100 15 17 2 13.3 50 65.4
Akmenės r. 12 21 28 7 33.3 21 28 7 33.3 100 100 10 13 3 30 47.6 46.4
Alytaus m. 13 58 82 24 41.4 56 80 24 42.9 96.6 97.6 28 32 4 14.3 50 40
Alytaus r. 14 21 31 10 47.6 21 30 9 42.9 100 96.8 10 10 47.6 33.3
Anykščių r. 15 28 32 4 14.3 28 32 4 14.3 100 100 10 15 5 50 35.7 46.9
Biržų r. 16 41 28 -13 -31.7 41 28 -13 -31.7 100 100 25 15 -10 -40 61 53.6
Elektrėnai 17 26 24 -2 -7.7 26 24 -2 -7.7 100 100 17 16 -1 -5.9 65.4 66.7
Ignalinos r. 18 18 20 2 11.1 16 20 4 25 88.9 100 8 8 50 40
Jonavos r. 19 65 57 -8 -12.3 63 55 -8 -12.7 96.9 96.5 22 32 10 45.5 34.9 58.2
Joniškio r. 20 34 26 -8 -23.5 33 26 -7 -21.2 97.1 100 19 17 -2 -10.5 57.6 65.4
Jurbarko r. 21 43 43 43 43 100 100 22 12 -10 -45.5 51.2 27.9
Kaišiadorių r. 22 32 30 -2 -6.3 31 30 -1 -3.2 96.9 100 14 5 -9 -64.3 45.2 16.7
Kalvarija 23 14 16 2 14.3 13 16 3 23.1 92.9 100 6 8 2 33.3 46.2 50
Kauno r. 24 115 108 -7 -6.1 112 102 -10 -8.9 97.4 94.4 55 59 4 7.3 49.1 57.8
Kazlų Rūda 25 14 11 -3 -21.4 14 11 -3 -21.4 100 100 4 4 28.6 36.4
Kelmės r. 26 35 45 10 28.6 35 45 10 28.6 100 100 22 26 4 18.2 62.9 57.8
Kėdainių r. 27 79 57 -22 -27.8 77 57 -20 -26 97.5 100 43 27 -16 -37.2 55.8 47.4
Klaipėdos r. 28 57 61 4 7 56 61 5 8.9 98.2 100 25 27 2 8 44.6 44.3
Kretingos r. 29 30 34 4 13.3 29 32 3 10.3 96.7 94.1 14 18 4 28.6 48.3 56.3
Kupiškio r. 30 18 16 -2 -11.1 17 16 -1 -5.9 94.4 100 11 14 3 27.3 64.7 87.5
Lazdijų r. 31 24 11 -13 -54.2 24 11 -13 -54.2 100 100 13 5 -8 -61.5 54.2 45.5
Marijampolė 32 71 89 18 25.4 67 88 21 31.3 94.4 98.9 39 42 3 7.7 58.2 47.7
Mažeikių r. 33 68 51 -17 -25 66 50 -16 -24.2 97.1 98 36 21 -15 -41.7 54.5 42
Molėtų r. 34 27 22 -5 -18.5 26 19 -7 -26.9 96.3 86.4 11 12 1 9.1 42.3 63.2
Pagėgiai 35 2 7 5 250 2 7 5 250 100 100 2 6 4 200 100 85.7
Pakruojo r. 36 33 38 5 15.2 31 38 7 22.6 93.9 100 17 21 4 23.5 54.8 55.3
Panevėžio r. 37 46 53 7 15.2 45 53 8 17.8 97.8 100 22 23 1 4.5 48.9 43.4
Pasvalio r. 38 37 29 -8 -21.6 36 29 -7 -19.4 97.3 100 21 16 -5 -23.8 58.3 55.2
Plungės r. 39 43 31 -12 -27.9 41 30 -11 -26.8 95.3 96.8 25 12 -13 -52 61 40
Prienų r. 40 44 19 -25 -56.8 44 19 -25 -56.8 100 100 15 11 -4 -26.7 34.1 57.9
Radviliškio r. 41 74 56 -18 -24.3 71 56 -15 -21.1 95.9 100 31 31 43.7 55.4
Raseinių r. 42 45 53 8 17.8 42 51 9 21.4 93.3 96.2 21 25 4 19 50 49
Rietavas 43 11 5 -6 -54.5 11 5 -6 -54.5 100 100 6 3 -3 -50 54.5 60
Rokiškio r. 44 40 39 -1 -2.5 38 33 -5 -13.2 95 84.6 13 19 6 46.2 34.2 57.6
Skuodo r. 45 19 11 -8 -42.1 17 11 -6 -35.3 89.5 100 9 5 -4 -44.4 52.9 45.5
Šakių r. 46 35 47 12 34.3 34 44 10 29.4 97.1 93.6 17 20 3 17.6 50 45.5
Šalčininkų r. 47 31 46 15 48.4 30 45 15 50 96.8 97.8 13 21 8 61.5 43.3 46.7
Šiaulių r. 48 62 55 -7 -11.3 60 52 -8 -13.3 96.8 94.5 29 30 1 3.4 48.3 57.7
Šilalės r. 49 33 10 -23 -69.7 33 10 -23 -69.7 100 100 14 4 -10 -71.4 42.4 40
Šilutės r. 50 55 82 27 49.1 54 80 26 48.1 98.2 97.6 31 45 14 45.2 57.4 56.3
Širvintų r. 51 19 6 -13 -68.4 16 6 -10 -62.5 84.2 100 10 2 -8 -80 62.5 33.3
Švenčionių r. 52 26 26 26 26 100 100 13 17 4 30.8 50 65.4
Tauragės r. 53 60 32 -28 -46.7 56 32 -24 -42.9 93.3 100 28 16 -12 -42.9 50 50
Telšių r. 54 91 52 -39 -42.9 89 51 -38 -42.7 97.8 98.1 42 18 -24 -57.1 47.2 35.3
Trakų r. 55 54 55 1 1.9 53 55 2 3.8 98.1 100 30 27 -3 -10 56.6 49.1
Ukmergės r. 56 44 36 -8 -18.2 42 34 -8 -19 95.5 94.4 24 18 -6 -25 57.1 52.9
Utenos r. 57 42 38 -4 -9.5 36 36 85.7 94.7 20 16 -4 -20 55.6 44.4
Varėnos r. 58 17 20 3 17.6 17 20 3 17.6 100 100 8 10 2 25 47.1 50
Vilkaviškio r. 59 51 60 9 17.6 51 60 9 17.6 100 100 15 33 18 120 29.4 55
Vilniaus r. 60 206 182 -24 -11.7 203 180 -23 -11.3 98.5 98.9 102 95 -7 -6.9 50.2 52.8
Zarasų r. 61 17 36 19 111.8 17 36 19 111.8 100 100 5 12 7 140 29.4 33.3

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-89

Parsisiųsti: