Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

2 psl. Užregistruota asmenų nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų. Iš jų: vyrų, vaikų iki 18 m.

Iš jų:
Vyrų Augimas(+) Lyginamoji Vaikų iki Augimas(+) Lyginamoji
Mažėjimas dalis 18 metų Mažėjimas dalis
(-) (-)
2024 2025 kiek. % 2024 2025 2024 2025 kiek. % 2024 2025
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Iš viso 1 2278 2286 8 0.4 51.8 52.5 339 368 29 8.6 7.7 8.4
Vilniaus m. 2 664 701 37 5.6 54.2 55.5 57 65 8 14 4.7 5.2
Kauno m. 3 229 254 25 10.9 53.9 52.7 19 40 21 110.5 4.5 8.3
Klaipėdos m. 4 132 130 -2 -1.5 53.7 54.6 20 16 -4 -20 8.1 6.7
Šiaulių m. 5 63 69 6 9.5 38.4 48.6 16 23 7 43.8 9.8 16.2
Panevėžio m. 6 82 86 4 4.9 53.6 53.4 16 14 -2 -12.5 10.5 8.7
Palanga 7 15 14 -1 -6.7 78.9 63.6 3 2 -1 -33.3 15.8 9.1
Druskininkai 8 8 8 61.5 66.7 2 2 100 16.7
Birštonas 9 4 3 -1 -25 36.4 60 1 2 1 100 9.1 40
Neringa 10 3 3 50 100
Visaginas 11 15 9 -6 -40 50 34.6 4 2 -2 -50 13.3 7.7
Akmenės r. 12 11 15 4 36.4 52.4 53.6 2 4 2 100 9.5 14.3
Alytaus m. 13 28 48 20 71.4 50 60 3 8 5 166.7 5.4 10
Alytaus r. 14 11 20 9 81.8 52.4 66.7 5 6 1 20 23.8 20
Anykščių r. 15 18 17 -1 -5.6 64.3 53.1 2 4 2 100 7.1 12.5
Biržų r. 16 16 13 -3 -18.8 39 46.4 3 1 -2 -66.7 7.3 3.6
Elektrėnai 17 9 8 -1 -11.1 34.6 33.3 1 1 3.8 4.2
Ignalinos r. 18 8 12 4 50 50 60
Jonavos r. 19 41 23 -18 -43.9 65.1 41.8 5 7 2 40 7.9 12.7
Joniškio r. 20 14 9 -5 -35.7 42.4 34.6 2 4 2 100 6.1 15.4
Jurbarko r. 21 21 31 10 47.6 48.8 72.1 5 5 11.6 11.6
Kaišiadorių r. 22 17 25 8 47.1 54.8 83.3 4 2 -2 -50 12.9 6.7
Kalvarija 23 7 8 1 14.3 53.8 50 2 2 15.4 12.5
Kauno r. 24 57 43 -14 -24.6 50.9 42.2 7 8 1 14.3 6.3 7.8
Kazlų Rūda 25 10 7 -3 -30 71.4 63.6 5 -5 -100 35.7
Kelmės r. 26 13 19 6 46.2 37.1 42.2 6 4 -2 -33.3 17.1 8.9
Kėdainių r. 27 34 30 -4 -11.8 44.2 52.6 3 3 3.9 5.3
Klaipėdos r. 28 31 34 3 9.7 55.4 55.7 2 2 3.6 3.3
Kretingos r. 29 15 14 -1 -6.7 51.7 43.8 5 5 17.2 15.6
Kupiškio r. 30 6 2 -4 -66.7 35.3 12.5 2 5 3 150 11.8 31.3
Lazdijų r. 31 11 6 -5 -45.5 45.8 54.5 9 3 -6 -66.7 37.5 27.3
Marijampolė 32 28 46 18 64.3 41.8 52.3 10 8 -2 -20 14.9 9.1
Mažeikių r. 33 30 29 -1 -3.3 45.5 58 5 5 7.6 10
Molėtų r. 34 15 7 -8 -53.3 57.7 36.8 4 4 100 21.1
Pagėgiai 35 1 1 100 14.3 1 1 100 14.3
Pakruojo r. 36 14 17 3 21.4 45.2 44.7 5 4 -1 -20 16.1 10.5
Panevėžio r. 37 23 30 7 30.4 51.1 56.6 8 8 100 15.1
Pasvalio r. 38 15 13 -2 -13.3 41.7 44.8 6 4 -2 -33.3 16.7 13.8
Plungės r. 39 16 18 2 12.5 39 60 6 2 -4 -66.7 14.6 6.7
Prienų r. 40 29 8 -21 -72.4 65.9 42.1 7 2 -5 -71.4 15.9 10.5
Radviliškio r. 41 40 25 -15 -37.5 56.3 44.6 6 10 4 66.7 8.5 17.9
Raseinių r. 42 21 26 5 23.8 50 51 1 3 2 200 2.4 5.9
Rietavas 43 5 2 -3 -60 45.5 40 2 2 100 40
Rokiškio r. 44 25 14 -11 -44 65.8 42.4 2 4 2 100 5.3 12.1
Skuodo r. 45 8 6 -2 -25 47.1 54.5 1 -1 -100 5.9
Šakių r. 46 17 24 7 41.2 50 54.5 3 12 9 300 8.8 27.3
Šalčininkų r. 47 17 24 7 41.2 56.7 53.3 5 3 -2 -40 16.7 6.7
Šiaulių r. 48 31 22 -9 -29 51.7 42.3 5 3 -2 -40 8.3 5.8
Šilalės r. 49 19 6 -13 -68.4 57.6 60 4 2 -2 -50 12.1 20
Šilutės r. 50 23 35 12 52.2 42.6 43.8 8 8 14.8 10
Širvintų r. 51 6 4 -2 -33.3 37.5 66.7 2 -2 -100 12.5
Švenčionių r. 52 13 9 -4 -30.8 50 34.6 1 3 2 200 3.8 11.5
Tauragės r. 53 28 16 -12 -42.9 50 50 5 1 -4 -80 8.9 3.1
Telšių r. 54 47 33 -14 -29.8 52.8 64.7 10 4 -6 -60 11.2 7.8
Trakų r. 55 23 28 5 21.7 43.4 50.9 7 4 -3 -42.9 13.2 7.3
Ukmergės r. 56 18 16 -2 -11.1 42.9 47.1 2 4 2 100 4.8 11.8
Utenos r. 57 16 20 4 25 44.4 55.6 5 2 -3 -60 13.9 5.6
Varėnos r. 58 9 10 1 11.1 52.9 50 1 1 5.9 5
Vilkaviškio r. 59 36 27 -9 -25 70.6 45 8 8 15.7 13.3
Vilniaus r. 60 101 85 -16 -15.8 49.8 47.2 13 16 3 23.1 6.4 8.9
Zarasų r. 61 12 24 12 100 70.6 66.7 2 -2 -100 11.8

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-89

Parsisiųsti: