Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
5 psl. Asmens amžius: nuo 25 metų
| Asmens amžius | |||||||||||||||||
| 25-29 metų | Lyginamoji | 30-39 metų | Lyginamoji | 40-59 metų | Lyginamoji | 60 metų ir | Lyginamoji | ||||||||||
| dalis | dalis | dalis | vyresni | dalis | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||
| Iš viso | 1 | 396 | 367 | 9 | 8.4 | 988 | 939 | 22.4 | 21.6 | 1598 | 1491 | 36.3 | 34.2 | 627 | 759 | 14.2 | 17.4 |
| Vilniaus m. | 2 | 121 | 134 | 9.9 | 10.6 | 328 | 312 | 26.8 | 24.7 | 404 | 396 | 33 | 31.4 | 161 | 192 | 13.2 | 15.2 |
| Kauno m. | 3 | 39 | 39 | 9.2 | 8.1 | 108 | 103 | 25.4 | 21.4 | 151 | 157 | 35.5 | 32.6 | 60 | 78 | 14.1 | 16.2 |
| Klaipėdos m. | 4 | 24 | 25 | 9.8 | 10.5 | 48 | 46 | 19.5 | 19.3 | 105 | 79 | 42.7 | 33.2 | 29 | 50 | 11.8 | 21 |
| Šiaulių m. | 5 | 16 | 12 | 9.8 | 8.5 | 39 | 33 | 23.8 | 23.2 | 61 | 41 | 37.2 | 28.9 | 16 | 24 | 9.8 | 16.9 |
| Panevėžio m. | 6 | 17 | 11 | 11.1 | 6.8 | 26 | 36 | 17 | 22.4 | 52 | 56 | 34 | 34.8 | 30 | 30 | 19.6 | 18.6 |
| Palanga | 7 | 2 | 1 | 10.5 | 4.5 | 3 | 4 | 15.8 | 18.2 | 5 | 10 | 26.3 | 45.5 | 1 | 4 | 5.3 | 18.2 |
| Druskininkai | 8 | 1 | 8.3 | 4 | 5 | 30.8 | 41.7 | 6 | 2 | 46.2 | 16.7 | 2 | 1 | 15.4 | 8.3 | ||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | 9.1 | 20 | 3 | 1 | 27.3 | 20 | 3 | 27.3 | ||||||
| Neringa | 10 | 3 | 50 | 2 | 66.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | ||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 2 | 10 | 7.7 | 6 | 6 | 20 | 23.1 | 6 | 10 | 20 | 38.5 | 5 | 5 | 16.7 | 19.2 |
| Akmenės r. | 12 | 2 | 1 | 9.5 | 3.6 | 5 | 2 | 23.8 | 7.1 | 5 | 15 | 23.8 | 53.6 | 4 | 4 | 19 | 14.3 |
| Alytaus m. | 13 | 6 | 8 | 10.7 | 10 | 8 | 13 | 14.3 | 16.3 | 21 | 35 | 37.5 | 43.8 | 11 | 11 | 19.6 | 13.8 |
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | 4.8 | 3.3 | 4 | 5 | 19 | 16.7 | 5 | 8 | 23.8 | 26.7 | 4 | 7 | 19 | 23.3 |
| Anykščių r. | 15 | 1 | 3.6 | 4 | 6 | 14.3 | 18.8 | 15 | 15 | 53.6 | 46.9 | 3 | 5 | 10.7 | 15.6 | ||
| Biržų r. | 16 | 5 | 1 | 12.2 | 3.6 | 9 | 5 | 22 | 17.9 | 11 | 12 | 26.8 | 42.9 | 9 | 6 | 22 | 21.4 |
| Elektrėnai | 17 | 4 | 4 | 15.4 | 16.7 | 9 | 6 | 34.6 | 25 | 7 | 9 | 26.9 | 37.5 | 3 | 3 | 11.5 | 12.5 |
| Ignalinos r. | 18 | 2 | 10 | 3 | 4 | 18.8 | 20 | 8 | 7 | 50 | 35 | 3 | 6 | 18.8 | 30 | ||
| Jonavos r. | 19 | 7 | 5 | 11.1 | 9.1 | 14 | 7 | 22.2 | 12.7 | 19 | 20 | 30.2 | 36.4 | 10 | 11 | 15.9 | 20 |
| Joniškio r. | 20 | 7 | 2 | 21.2 | 7.7 | 4 | 4 | 12.1 | 15.4 | 16 | 8 | 48.5 | 30.8 | 3 | 7 | 9.1 | 26.9 |
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 4.7 | 11 | 9 | 25.6 | 20.9 | 16 | 15 | 37.2 | 34.9 | 5 | 13 | 11.6 | 30.2 | ||
| Kaišiadorių r. | 22 | 3 | 6 | 9.7 | 20 | 13 | 4 | 41.9 | 13.3 | 8 | 12 | 25.8 | 40 | 3 | 10 | ||
| Kalvarija | 23 | 3 | 1 | 23.1 | 6.3 | 5 | 5 | 38.5 | 31.3 | 1 | 6 | 7.7 | 37.5 | ||||
| Kauno r. | 24 | 6 | 9 | 5.4 | 8.8 | 24 | 30 | 21.4 | 29.4 | 44 | 36 | 39.3 | 35.3 | 19 | 9 | 17 | 8.8 |
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 7.1 | 9.1 | 7 | 6 | 50 | 54.5 | 3 | 27.3 | ||||
| Kelmės r. | 26 | 3 | 4 | 8.6 | 8.9 | 6 | 8 | 17.1 | 17.8 | 11 | 19 | 31.4 | 42.2 | 5 | 9 | 14.3 | 20 |
| Kėdainių r. | 27 | 7 | 2 | 9.1 | 3.5 | 25 | 7 | 32.5 | 12.3 | 24 | 23 | 31.2 | 40.4 | 11 | 12 | 14.3 | 21.1 |
| Klaipėdos r. | 28 | 8 | 3 | 14.3 | 4.9 | 12 | 12 | 21.4 | 19.7 | 27 | 27 | 48.2 | 44.3 | 5 | 13 | 8.9 | 21.3 |
| Kretingos r. | 29 | 3 | 3 | 10.3 | 9.4 | 8 | 10 | 27.6 | 31.3 | 9 | 11 | 31 | 34.4 | 3 | 3 | 10.3 | 9.4 |
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 5.9 | 5 | 5 | 29.4 | 31.3 | 5 | 4 | 29.4 | 25 | 4 | 2 | 23.5 | 12.5 | ||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 4.2 | 3 | 3 | 12.5 | 27.3 | 9 | 2 | 37.5 | 18.2 | 2 | 2 | 8.3 | 18.2 | ||
| Marijampolė | 32 | 3 | 3 | 4.5 | 3.4 | 9 | 19 | 13.4 | 21.6 | 27 | 31 | 40.3 | 35.2 | 9 | 19 | 13.4 | 21.6 |
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 1 | 6.1 | 2 | 16 | 15 | 24.2 | 30 | 24 | 16 | 36.4 | 32 | 12 | 8 | 18.2 | 16 |
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 3.8 | 5.3 | 5 | 5 | 19.2 | 26.3 | 13 | 4 | 50 | 21.1 | 6 | 4 | 23.1 | 21.1 |
| Pagėgiai | 35 | 2 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 28.6 | 2 | 28.6 | ||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 4 | 3 | 12.9 | 7.9 | 7 | 5 | 22.6 | 13.2 | 8 | 17 | 25.8 | 44.7 | 3 | 5 | 9.7 | 13.2 |
| Panevėžio r. | 37 | 2 | 3 | 4.4 | 5.7 | 14 | 4 | 31.1 | 7.5 | 17 | 24 | 37.8 | 45.3 | 6 | 9 | 13.3 | 17 |
| Pasvalio r. | 38 | 3 | 3 | 8.3 | 10.3 | 6 | 1 | 16.7 | 3.4 | 12 | 9 | 33.3 | 31 | 8 | 7 | 22.2 | 24.1 |
| Plungės r. | 39 | 6 | 14.6 | 9 | 5 | 22 | 16.7 | 12 | 12 | 29.3 | 40 | 4 | 10 | 9.8 | 33.3 | ||
| Prienų r. | 40 | 2 | 1 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 13.6 | 31.6 | 21 | 6 | 47.7 | 31.6 | 7 | 2 | 15.9 | 10.5 |
| Radviliškio r. | 41 | 6 | 3 | 8.5 | 5.4 | 11 | 8 | 15.5 | 14.3 | 27 | 15 | 38 | 26.8 | 13 | 15 | 18.3 | 26.8 |
| Raseinių r. | 42 | 4 | 4 | 9.5 | 7.8 | 7 | 9 | 16.7 | 17.6 | 22 | 21 | 52.4 | 41.2 | 5 | 9 | 11.9 | 17.6 |
| Rietavas | 43 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 | 4 | 2 | 36.4 | 40 | 3 | 27.3 | ||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 3 | 2.6 | 9.1 | 9 | 8 | 23.7 | 24.2 | 14 | 8 | 36.8 | 24.2 | 10 | 9 | 26.3 | 27.3 |
| Skuodo r. | 45 | 3 | 1 | 17.6 | 9.1 | 1 | 3 | 5.9 | 27.3 | 7 | 3 | 41.2 | 27.3 | 2 | 3 | 11.8 | 27.3 |
| Šakių r. | 46 | 5 | 1 | 14.7 | 2.3 | 8 | 12 | 23.5 | 27.3 | 13 | 12 | 38.2 | 27.3 | 5 | 4 | 14.7 | 9.1 |
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 2 | 3.3 | 4.4 | 6 | 13 | 20 | 28.9 | 13 | 16 | 43.3 | 35.6 | 2 | 7 | 6.7 | 15.6 |
| Šiaulių r. | 48 | 3 | 5 | 5 | 9.6 | 7 | 11 | 11.7 | 21.2 | 24 | 18 | 40 | 34.6 | 12 | 10 | 20 | 19.2 |
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 21.2 | 10 | 13 | 4 | 39.4 | 40 | 2 | 6.1 | ||
| Šilutės r. | 50 | 4 | 7 | 7.4 | 8.8 | 7 | 7 | 13 | 8.8 | 26 | 41 | 48.1 | 51.3 | 9 | 14 | 16.7 | 17.5 |
| Širvintų r. | 51 | 1 | 16.7 | 4 | 25 | 6 | 3 | 37.5 | 50 | 1 | 1 | 6.3 | 16.7 | ||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | 7.7 | 2 | 5 | 7.7 | 19.2 | 11 | 6 | 42.3 | 23.1 | 7 | 8 | 26.9 | 30.8 | ||
| Tauragės r. | 53 | 7 | 7 | 12.5 | 21.9 | 11 | 6 | 19.6 | 18.8 | 17 | 14 | 30.4 | 43.8 | 10 | 3 | 17.9 | 9.4 |
| Telšių r. | 54 | 9 | 2 | 10.1 | 3.9 | 21 | 13 | 23.6 | 25.5 | 30 | 15 | 33.7 | 29.4 | 13 | 16 | 14.6 | 31.4 |
| Trakų r. | 55 | 2 | 5 | 3.8 | 9.1 | 7 | 16 | 13.2 | 29.1 | 24 | 20 | 45.3 | 36.4 | 9 | 8 | 17 | 14.5 |
| Ukmergės r. | 56 | 3 | 4 | 7.1 | 11.8 | 10 | 5 | 23.8 | 14.7 | 16 | 12 | 38.1 | 35.3 | 4 | 5 | 9.5 | 14.7 |
| Utenos r. | 57 | 3 | 1 | 8.3 | 2.8 | 6 | 9 | 16.7 | 25 | 13 | 10 | 36.1 | 27.8 | 6 | 10 | 16.7 | 27.8 |
| Varėnos r. | 58 | 5 | 4 | 29.4 | 20 | 3 | 6 | 17.6 | 30 | 7 | 4 | 41.2 | 20 | 1 | 3 | 5.9 | 15 |
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 9 | 3.9 | 15 | 12 | 8 | 23.5 | 13.3 | 18 | 19 | 35.3 | 31.7 | 6 | 5 | 11.8 | 8.3 |
| Vilniaus r. | 60 | 18 | 10 | 8.9 | 5.6 | 38 | 40 | 18.7 | 22.2 | 84 | 77 | 41.4 | 42.8 | 35 | 28 | 17.2 | 15.6 |
| Zarasų r. | 61 | 4 | 11.1 | 3 | 7 | 17.6 | 19.4 | 6 | 9 | 35.3 | 25 | 4 | 16 | 23.5 | 44.4 | ||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89