Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
6 psl. Asmens pilietybė
| Asmens pilietybė | |||||||||
| Lietuvos | Užsienio | Asmuo be | Asmuo, turintis | ||||||
| Respublikos | valstybės | pilietybės | keletą | ||||||
| pilietybių | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
| Iš viso | 1 | 4134 | 4053 | 159 | 218 | 89 | 60 | 19 | 25 |
| Vilniaus m. | 2 | 1118 | 1123 | 85 | 121 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| Kauno m. | 3 | 404 | 449 | 15 | 28 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Klaipėdos m. | 4 | 229 | 222 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
| Šiaulių m. | 5 | 151 | 129 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Panevėžio m. | 6 | 142 | 145 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | |
| Palanga | 7 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | |||
| Druskininkai | 8 | 12 | 12 | 1 | |||||
| Birštonas | 9 | 11 | 5 | ||||||
| Neringa | 10 | 6 | 3 | ||||||
| Visaginas | 11 | 24 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| Akmenės r. | 12 | 21 | 25 | 1 | 2 | ||||
| Alytaus m. | 13 | 56 | 78 | 1 | 1 | ||||
| Alytaus r. | 14 | 21 | 29 | 1 | |||||
| Anykščių r. | 15 | 27 | 32 | 1 | |||||
| Biržų r. | 16 | 40 | 25 | 1 | 2 | 1 | |||
| Elektrėnai | 17 | 26 | 22 | 2 | |||||
| Ignalinos r. | 18 | 16 | 19 | 1 | |||||
| Jonavos r. | 19 | 62 | 53 | 1 | 2 | ||||
| Joniškio r. | 20 | 30 | 26 | 1 | 2 | ||||
| Jurbarko r. | 21 | 43 | 42 | 1 | |||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kalvarija | 23 | 10 | 16 | 3 | |||||
| Kauno r. | 24 | 108 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Kazlų Rūda | 25 | 14 | 10 | 1 | |||||
| Kelmės r. | 26 | 31 | 45 | 1 | 3 | ||||
| Kėdainių r. | 27 | 77 | 56 | 1 | |||||
| Klaipėdos r. | 28 | 52 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Kretingos r. | 29 | 29 | 31 | 1 | |||||
| Kupiškio r. | 30 | 17 | 16 | ||||||
| Lazdijų r. | 31 | 24 | 11 | ||||||
| Marijampolė | 32 | 66 | 85 | 1 | 3 | ||||
| Mažeikių r. | 33 | 57 | 39 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | |
| Molėtų r. | 34 | 25 | 18 | 1 | 1 | ||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 7 | 1 | |||||
| Pakruojo r. | 36 | 31 | 38 | ||||||
| Panevėžio r. | 37 | 43 | 51 | 1 | 2 | 1 | |||
| Pasvalio r. | 38 | 32 | 29 | 1 | 3 | ||||
| Plungės r. | 39 | 39 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Prienų r. | 40 | 43 | 19 | 1 | |||||
| Radviliškio r. | 41 | 65 | 55 | 1 | 1 | 5 | |||
| Raseinių r. | 42 | 42 | 49 | 1 | 1 | ||||
| Rietavas | 43 | 11 | 5 | ||||||
| Rokiškio r. | 44 | 33 | 27 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| Skuodo r. | 45 | 17 | 11 | ||||||
| Šakių r. | 46 | 30 | 44 | 4 | |||||
| Šalčininkų r. | 47 | 27 | 38 | 7 | 3 | ||||
| Šiaulių r. | 48 | 58 | 51 | 2 | 1 | ||||
| Šilalės r. | 49 | 33 | 10 | ||||||
| Šilutės r. | 50 | 50 | 80 | 1 | 3 | ||||
| Širvintų r. | 51 | 16 | 6 | ||||||
| Švenčionių r. | 52 | 25 | 25 | 1 | 1 | ||||
| Tauragės r. | 53 | 54 | 31 | 2 | 1 | ||||
| Telšių r. | 54 | 86 | 51 | 3 | |||||
| Trakų r. | 55 | 50 | 54 | 1 | 2 | 1 | |||
| Ukmergės r. | 56 | 41 | 34 | 1 | |||||
| Utenos r. | 57 | 35 | 33 | 1 | 2 | 1 | |||
| Varėnos r. | 58 | 15 | 17 | 1 | 2 | 2 | |||
| Vilkaviškio r. | 59 | 51 | 58 | 2 | |||||
| Vilniaus r. | 60 | 194 | 173 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Zarasų r. | 61 | 15 | 35 | 2 | 1 | ||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89