Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
7 psl. Asmens išsilavinimas nuo 17 m.
| Asmens išsilavinimas nuo 17 m. | |||||||||||||||
| Pradinis | Pagrindinis | Vidurinis | Profesinis | Aukštesny- | Aukštasis | Neturi | |||||||||
| sis | išsilavi- | ||||||||||||||
| nimo | |||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| Iš viso | 1 | 112 | 98 | 406 | 412 | 1343 | 1322 | 686 | 717 | 351 | 347 | 1185 | 1102 | 16 | 19 |
| Vilniaus m. | 2 | 20 | 14 | 47 | 61 | 358 | 397 | 139 | 159 | 96 | 104 | 511 | 466 | 3 | 3 |
| Kauno m. | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | 134 | 176 | 66 | 63 | 29 | 43 | 156 | 132 | ||
| Klaipėdos m. | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 61 | 72 | 55 | 54 | 22 | 13 | 69 | 58 | 1 | 1 |
| Šiaulių m. | 5 | 4 | 2 | 18 | 15 | 56 | 37 | 23 | 23 | 14 | 13 | 36 | 26 | 1 | 4 |
| Panevėžio m. | 6 | 7 | 5 | 16 | 16 | 46 | 40 | 24 | 33 | 13 | 13 | 32 | 41 | ||
| Palanga | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Neringa | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||
| Akmenės r. | 12 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | 33 | 15 | 12 | 4 | 4 | 11 | 10 | ||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||
| Biržų r. | 16 | 1 | 12 | 3 | 10 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | |||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 4 | 14 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||||
| Ignalinos r. | 18 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 2 | 4 | 9 | 22 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 9 | 12 | ||
| Joniškio r. | 20 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||
| Jurbarko r. | 21 | 5 | 1 | 5 | 6 | 16 | 9 | 4 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| Kalvarija | 23 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Kauno r. | 24 | 3 | 1 | 8 | 9 | 35 | 29 | 15 | 16 | 13 | 10 | 31 | 29 | 1 | |
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 16 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
| Kėdainių r. | 27 | 2 | 11 | 8 | 24 | 15 | 14 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | |||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | 11 | 11 | 5 | 6 | 20 | 22 | ||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | 5 | ||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Lazdijų r. | 31 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| Marijampolė | 32 | 1 | 3 | 2 | 9 | 28 | 28 | 9 | 15 | 5 | 5 | 13 | 20 | 1 | |
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 2 | 9 | 6 | 20 | 20 | 12 | 9 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| Molėtų r. | 34 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | |||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||
| Panevėžio r. | 37 | 2 | 2 | 14 | 9 | 10 | 15 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | ||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| Plungės r. | 39 | 1 | 1 | 7 | 2 | 17 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | |
| Prienų r. | 40 | 3 | 15 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Radviliškio r. | 41 | 6 | 10 | 13 | 19 | 19 | 12 | 12 | 9 | 9 | 3 | ||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | 2 | 1 | 9 | 6 | ||
| Rietavas | 43 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | |||
| Skuodo r. | 45 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Šakių r. | 46 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 18 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 2 | 10 | 9 | 18 | 13 | 7 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 1 | |
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||
| Šilutės r. | 50 | 2 | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 9 | ||
| Širvintų r. | 51 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Švenčionių r. | 52 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| Tauragės r. | 53 | 5 | 12 | 4 | 22 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | |||
| Telšių r. | 54 | 2 | 10 | 9 | 30 | 10 | 25 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | |||
| Trakų r. | 55 | 3 | 4 | 7 | 18 | 19 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 13 | |||
| Ukmergės r. | 56 | 5 | 7 | 2 | 16 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | 13 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
| Vilniaus r. | 60 | 3 | 2 | 18 | 20 | 82 | 59 | 27 | 27 | 14 | 14 | 47 | 43 | 1 | |
| Zarasų r. | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89