Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
8 psl. Asmenys mokėsi mokykloje
| Asmenys mokėsi mokykloje | |||||||||||
| Bendrojo | Profesineje | Aukštesnio- | Aukštojoje | Kitoje | |||||||
| lavinimo | joje | mokymo | |||||||||
| įstaigoje | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||
| Iš viso | 1 | 249 | 266 | 31 | 28 | 10 | 12 | 32 | 28 | 23 | 29 |
| Vilniaus m. | 2 | 41 | 44 | 3 | 6 | 1 | 5 | 16 | 14 | 6 | 6 |
| Kauno m. | 3 | 10 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | |
| Klaipėdos m. | 4 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Šiaulių m. | 5 | 15 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Panevėžio m. | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Palanga | 7 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | 2 | |||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||
| Visaginas | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Alytaus m. | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Alytaus r. | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | 3 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 1 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Jurbarko r. | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kalvarija | 23 | 2 | 2 | ||||||||
| Kauno r. | 24 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Kazlų Rūda | 25 | 2 | 2 | ||||||||
| Kelmės r. | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Kėdainių r. | 27 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Kupiškio r. | 30 | 2 | 5 | ||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 7 | 2 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | 9 | 3 | 1 | |||||||
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Molėtų r. | 34 | 3 | 1 | ||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | |||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 4 | 3 | ||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 8 | 1 | |||||||
| Pasvalio r. | 38 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Prienų r. | 40 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Radviliškio r. | 41 | 4 | 8 | 3 | |||||||
| Raseinių r. | 42 | 3 | 1 | ||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Šiaulių r. | 48 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Šilalės r. | 49 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Šilutės r. | 50 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | |||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | 3 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Telšių r. | 54 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Trakų r. | 55 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Utenos r. | 57 | 2 | 1 | ||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | |||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Vilniaus r. | 60 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | |||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89