Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
9 psl. Asmens užimtumas
| Asmens užimtumas | |||||||||||||||||||||||
| Dirba | Dirba | Bedarbis | Nedir- | Neįgalus | Karys | Pensi- | Nesimo- | Elgetau- | įkalintas | Kita | |||||||||||||
| valstyb. | nevalst. | (registr. | bantis | ninkas | mokantis | jantis | laisvės | ||||||||||||||||
| įstaig.ar | įstaig.ar | darbo | atėmimo | ||||||||||||||||||||
| įmonėje | įmonėje | biržoje) | įstaigoje | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Iš viso | 1 | 33 | 46 | 3 | 358 | 326 | 454 | 397 | 59 | 67 | 17 | 5 | 331 | 412 | 4 | 2 | 1 | 12 | 28 | 1453 | 1502 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 13 | 9 | 69 | 89 | 90 | 85 | 9 | 6 | 3 | 85 | 116 | 1 | 346 | 398 | ||||||||
| Kauno m. | 3 | 3 | 7 | 23 | 19 | 34 | 35 | 3 | 4 | 2 | 24 | 38 | 1 | 162 | 197 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 24 | 26 | 1 | 2 | 13 | 26 | 86 | 98 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 17 | 12 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 17 | 1 | 6 | 68 | 51 | |||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 10 | 14 | 15 | 16 | 2 | 19 | 14 | 1 | 2 | 54 | 67 | ||||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| Birštonas | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 15 | 23 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 20 | |||||||||
| Joniškio r. | 20 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 6 | 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 10 | 18 | ||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | ||||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 5 | 7 | 6 | 45 | 46 | ||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 | 13 | |||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | 14 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 22 | 14 | |||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 27 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 27 | 40 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 22 | 23 | |||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 9 | ||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | |||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 16 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | |||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 7 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 22 | 20 | |||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | ||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | 21 | |||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 27 | 40 | ||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 5 | 3 | 20 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 45 | 27 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 16 | 14 | |||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 10 | ||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 23 | 19 | |||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 22 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 3 | 17 | 15 | 24 | 17 | 4 | 1 | 22 | 17 | 49 | 36 | |||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89