Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
10 psl. Asmuo nukentėjo nuo
| Asmuo nukentėjo nuo | |||||||||||||||||||||||
| Sutuokti- | Sugyven- | Partnerio | Tėvo ar | Įtėvių | Vaikų | Brolio | Senelių | Darbdavio | Pedagogo | Nepažįs- | |||||||||||||
| nio | tinio | motinos | ar glo- | ar | ar | ar vai- | tamo | ||||||||||||||||
| bėjų | įvaikių | sesers | kaičių | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Iš viso | 1 | 241 | 211 | 366 | 335 | 4 | 7 | 156 | 154 | 12 | 10 | 110 | 104 | 84 | 65 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 908 | 921 |
| Vilniaus m. | 2 | 50 | 37 | 66 | 81 | 2 | 3 | 35 | 31 | 1 | 1 | 28 | 24 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 295 | 323 | ||
| Kauno m. | 3 | 22 | 24 | 21 | 20 | 2 | 6 | 18 | 4 | 14 | 2 | 6 | 1 | 73 | 64 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 5 | 9 | 23 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68 | 48 | |||||||
| Šiaulių m. | 5 | 11 | 9 | 21 | 18 | 10 | 16 | 4 | 1 | 10 | 45 | 33 | |||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 9 | 11 | 15 | 15 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 36 | 28 | ||||||||||
| Palanga | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Birštonas | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 25 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | |||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 4 | 15 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 15 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 | 14 | |||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 20 | |||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 9 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 9 | 5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 14 | |||||||||
| Šilalės r. | 49 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | |||||||||
| Širvintų r. | 51 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9 | ||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 12 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 13 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 13 | 15 | 21 | 13 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 41 | 32 | |||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89