Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
11 psl. Asmuo nukentėjo dėl
| Asmuo | |||||||||||||
| Nukentėjo dėl | Priklausė nuo | Priklausė nuo | Buvo neblaivus | Buvo apsvaigęs | Buvo bejėgiš- | ||||||||
| savo užimamų | įtariamojo | įtariamojo | nuo narkotinių | kos būklės | |||||||||
| pareigų | materialiai | tarnybiškai | ar psichotropi- | ||||||||||
| nių medžiagų | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
| Iš viso | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 170 | 147 | 9 | 6 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | ||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 8 | 3 | |||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 9 | 9 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | |||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 4 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 2 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 2 | 3 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 4 | 1 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | 6 | 2 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | |||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 4 | 5 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| Joniškio r. | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | |||||||||||
| Kauno r. | 24 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | |||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | 1 | ||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 3 | |||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 4 | |||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | |||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 2 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 7 | 1 | ||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 3 | 1 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 7 | 9 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 14 | 6 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | 7 | 9 | ||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 3 | |||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 1 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 2 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | |||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 3 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 2 | 1 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Trakų r. | 55 | 2 | 4 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 2 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 2 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | |||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 5 | 4 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89