Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
12 psl. Asmuo patyrė
| Asmuo patyrė | |||||||||||
| Turtinę žalą | Fizinį smurtą | Seksualinę | Psichologinę | Nepriežiūrą | |||||||
| prievartą | prievartą | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||
| Iš viso | 1 | 932 | 901 | 1007 | 843 | 20 | 13 | 31 | 23 | 1 | 1 |
| Vilniaus m. | 2 | 333 | 379 | 261 | 211 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
| Kauno m. | 3 | 74 | 59 | 45 | 65 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| Klaipėdos m. | 4 | 37 | 35 | 28 | 26 | 1 | 1 | ||||
| Šiaulių m. | 5 | 41 | 40 | 69 | 51 | 2 | 3 | ||||
| Panevėžio m. | 6 | 31 | 24 | 34 | 25 | 1 | 2 | 1 | |||
| Palanga | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| Druskininkai | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Birštonas | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| Neringa | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| Visaginas | 11 | 6 | 8 | 12 | |||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | |||||
| Alytaus m. | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 2 | 1 | ||||
| Alytaus r. | 14 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | |||||
| Anykščių r. | 15 | 10 | 9 | 10 | 9 | 1 | |||||
| Biržų r. | 16 | 3 | 2 | 20 | 7 | 2 | |||||
| Elektrėnai | 17 | 7 | 4 | 9 | 5 | ||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| Jonavos r. | 19 | 9 | 6 | 22 | 9 | ||||||
| Joniškio r. | 20 | 7 | 7 | 13 | 13 | ||||||
| Jurbarko r. | 21 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| Kauno r. | 24 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Kelmės r. | 26 | 4 | 8 | 5 | 9 | ||||||
| Kėdainių r. | 27 | 18 | 7 | 14 | 8 | ||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Kretingos r. | 29 | 4 | 9 | 7 | 10 | ||||||
| Kupiškio r. | 30 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Marijampolė | 32 | 8 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 11 | 25 | 7 | ||||||
| Molėtų r. | 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Pagėgiai | 35 | 4 | 2 | ||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 6 | 6 | 7 | 10 | 1 | |||||
| Panevėžio r. | 37 | 10 | 8 | 15 | 11 | 1 | |||||
| Pasvalio r. | 38 | 11 | 5 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||
| Plungės r. | 39 | 6 | 3 | 12 | 8 | ||||||
| Prienų r. | 40 | 14 | 9 | 9 | 6 | 1 | |||||
| Radviliškio r. | 41 | 23 | 16 | 30 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Raseinių r. | 42 | 11 | 8 | 19 | 29 | 1 | |||||
| Rietavas | 43 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Rokiškio r. | 44 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Skuodo r. | 45 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||
| Šakių r. | 46 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | |||||
| Šiaulių r. | 48 | 14 | 14 | 27 | 24 | 1 | |||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||||||
| Šilutės r. | 50 | 10 | 15 | 5 | 8 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||
| Švenčionių r. | 52 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| Tauragės r. | 53 | 22 | 7 | 18 | 13 | 3 | |||||
| Telšių r. | 54 | 12 | 12 | 13 | 10 | 1 | |||||
| Trakų r. | 55 | 3 | 9 | 17 | 11 | 1 | |||||
| Ukmergės r. | 56 | 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | |||||
| Utenos r. | 57 | 9 | 5 | 11 | 6 | ||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 12 | 10 | 9 | 18 | ||||||
| Vilniaus r. | 60 | 45 | 55 | 55 | 36 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| Zarasų r. | 61 | 10 | 7 | 2 | 5 | ||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89