Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
14 psl. LR BK 135, 138, 140, 145, 146, 147 str.
| Sunkus svei- | Nesunkus svei- | Fizinio skausmo | Grasinimas | Neteisėtas | Prekyba žmo- | ||||||||
| katos sutrik- | katos sutrik- | sukėlimas | nužudyti, žmo- | laisvės | nėmis | ||||||||
| dymas | dymas | (BK 140 str.) | gaus teroriza- | atėmimas | (BK 147 str.) | ||||||||
| (BK 135 str.) | (BK 138 str.) | vimas | (BK 146 str.) | ||||||||||
| (BK 145 str.) | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Iš viso | 1 | 18 | 19 | 211 | 183 | 1401 | 1304 | 89 | 79 | 5 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 3 | 3 | 37 | 38 | 286 | 290 | 23 | 24 | ||||
| Kauno m. | 3 | 5 | 24 | 25 | 89 | 121 | 10 | 8 | |||||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 65 | 54 | 2 | 1 | ||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 10 | 6 | 74 | 59 | 3 | 2 | |||||
| Panevėžio m. | 6 | 2 | 11 | 12 | 50 | 47 | 7 | 1 | |||||
| Palanga | 7 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
| Druskininkai | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Birštonas | 9 | 6 | 1 | ||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 2 | 18 | 16 | |||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 12 | 13 | 1 | ||||||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 6 | 22 | 32 | 3 | |||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | 11 | 17 | |||||||||
| Biržų r. | 16 | 3 | 27 | 14 | 1 | 3 | |||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Joniškio r. | 20 | 3 | 1 | 15 | 16 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 8 | 18 | 14 | 1 | 1 | ||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | 1 | ||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| Kauno r. | 24 | 4 | 5 | 25 | 33 | 3 | 4 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 13 | 15 | 1 | 1 | |||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | 1 | 21 | 15 | 2 | |||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 1 | 19 | 12 | 2 | |||||||
| Kretingos r. | 29 | 10 | 17 | 1 | |||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 9 | 6 | |||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 5 | 3 | 9 | 24 | 2 | ||||||
| Mažeikių r. | 33 | 6 | 4 | 32 | 17 | 1 | 2 | ||||||
| Molėtų r. | 34 | 10 | 7 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 2 | 1 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 15 | 16 | |||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 18 | 1 | |||||
| Pasvalio r. | 38 | 4 | 13 | 10 | 1 | ||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 3 | 18 | 7 | 2 | |||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | |||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 1 | 33 | 23 | 2 | 1 | ||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 1 | ||||||
| Rietavas | 43 | 10 | 1 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 3 | 15 | 18 | |||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Šakių r. | 46 | 5 | 4 | 14 | 9 | 2 | |||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 4 | 2 | 18 | 15 | 5 | |||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 31 | 27 | 2 | 1 | |||||||
| Šilalės r. | 49 | 2 | 16 | 5 | |||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 2 | 3 | 26 | 25 | 1 | 6 | |||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 10 | 2 | |||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 3 | 1 | 12 | 11 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | |||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 5 | 2 | 31 | 17 | 4 | ||||||
| Trakų r. | 55 | 2 | 2 | 2 | 24 | 25 | 1 | ||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 2 | 14 | 9 | 1 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 3 | 2 | 16 | 22 | 1 | ||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 5 | 10 | 74 | 60 | 9 | 7 | |||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89