Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
15 psl. LR BK 148, 149, 150, 151, 152, 154 str.
| Žmogaus veiksmų | Išžaginimai | Seksualinis | Privertimas | Seksualinis | Šmeižimas | ||||||||
| laisvės suvar- | (BK 149 str.) | prievartavimas | lytiškai | prekabiavimas | (BK 154 str.) | ||||||||
| žymas | (BK 150 str.) | santykiauti | (BK 152 str.) | ||||||||||
| (BK 148 str.) | (BK 151 str.) | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| Iš viso | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 10 | 13 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | |||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | |||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | |||||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 3 | 1 | ||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | |||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | |||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | |||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | |||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | |||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | |||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | |||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | |||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | |||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | |||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89