Duomenys apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikoje (remiantis išankstiniais duomenimis) (Forma_50-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
16 psl. LR BK 178, 180, 181, 182, 183, 184 str.
| Vagystės | Plėšimai | Turto prievar- | Sukčiavimas | Turto pasisavi- | Turto iššvais- | ||||||||
| (BK 178 str.) | (BK 180 str.) | tavimas | (BK 182 str.) | vinimas | tymas | ||||||||
| (BK 181 str.) | (BK 183 str.) | (BK 184 str.) | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
| Iš viso | 1 | 999 | 818 | 73 | 44 | 10 | 10 | 813 | 934 | 17 | 27 | 2 | 7 |
| Vilniaus m. | 2 | 346 | 351 | 33 | 22 | 2 | 2 | 274 | 316 | 5 | 18 | 2 | 1 |
| Kauno m. | 3 | 166 | 120 | 4 | 6 | 1 | 101 | 106 | 1 | ||||
| Klaipėdos m. | 4 | 66 | 37 | 6 | 2 | 39 | 54 | 1 | 1 | 4 | |||
| Šiaulių m. | 5 | 49 | 22 | 6 | 1 | 1 | 18 | 24 | 1 | 1 | |||
| Panevėžio m. | 6 | 27 | 12 | 3 | 1 | 15 | 43 | 1 | |||||
| Palanga | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Druskininkai | 8 | 22 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| Neringa | 10 | 2 | 1 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
| Alytaus m. | 13 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 22 | |||||
| Alytaus r. | 14 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Elektrėnai | 17 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Jonavos r. | 19 | 7 | 14 | 1 | 12 | 11 | |||||||
| Joniškio r. | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | |||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
| Kalvarija | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Kauno r. | 24 | 14 | 16 | 3 | 1 | 33 | 24 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Kelmės r. | 26 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | |||||||
| Kėdainių r. | 27 | 7 | 10 | 24 | 18 | 3 | |||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 9 | 2 | 13 | 14 | 2 | |||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 4 | 8 | 5 | ||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | 12 | 11 | 1 | 20 | 35 | |||||||
| Mažeikių r. | 33 | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | |||||||
| Molėtų r. | 34 | 7 | 6 | 10 | 4 | ||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 4 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 7 | 2 | 7 | |||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 11 | 17 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Pasvalio r. | 38 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Plungės r. | 39 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | 11 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||||||
| Raseinių r. | 42 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| Rietavas | 43 | 2 | |||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| Šakių r. | 46 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Šiaulių r. | 48 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
| Šilutės r. | 50 | 13 | 11 | 2 | 13 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | 7 | 10 | |||||||||
| Tauragės r. | 53 | 7 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | ||||||
| Telšių r. | 54 | 13 | 10 | 17 | 9 | ||||||||
| Trakų r. | 55 | 4 | 12 | 1 | 6 | 9 | 1 | ||||||
| Ukmergės r. | 56 | 7 | 14 | 1 | 9 | 6 | 1 | ||||||
| Utenos r. | 57 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | |||||||
| Vilniaus r. | 60 | 38 | 26 | 1 | 34 | 33 | 1 | 2 | |||||
| Zarasų r. | 61 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-89