Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
2 psl. Užregistruota ir ištirta nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų
| ištirta | ištirta | Augimas | ištirta | ištirta | Augimas | ištirta | ištirta | Augimas | |||||||||||
| nusikalstamų | nusikalstamų | (+) | nusikaltimų | nusikaltimų | (+) | baudžiamųjų | baudžiamųjų | (+) | |||||||||||
| veikų | veikų | Mažėjimas | Mažėjimas | nusižengimų | nusižengimų | Mažėjimas | |||||||||||||
| iš 1,2 sk. | (-) | iš 5,6 sk. | (-) | iš 9,10 sk. | (-) | ||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | K-s | % | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Iš viso | 1 | 389 | 652 | 31 | 79 | 48 | 154.8 | 194 | 281 | 17 | 28 | 11 | 64.7 | 195 | 371 | 14 | 51 | 37 | 264.3 |
| Vilniaus m. | 2 | 80 | 97 | 2 | 8 | 6 | 300 | 47 | 51 | 2 | 2 | 100 | 33 | 46 | 2 | 6 | 4 | 200 | |
| Kauno m. | 3 | 77 | 158 | 6 | 22 | 16 | 266.7 | 32 | 62 | 3 | 7 | 4 | 133.3 | 45 | 96 | 3 | 15 | 12 | 400 |
| Klaipėdos m. | 4 | 32 | 28 | 1 | 5 | 4 | 400 | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 100 | 13 | 18 | 3 | 3 | 100 | |
| Šiaulių m. | 5 | 10 | 57 | 2 | 5 | 3 | 150 | 5 | 29 | 2 | 3 | 1 | 50 | 5 | 28 | 2 | 2 | 100 | |
| Panevėžio m. | 6 | 17 | 20 | 2 | -2 | -100 | 6 | 4 | 1 | -1 | -100 | 11 | 16 | 1 | -1 | -100 | |||
| Palanga | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Neringa | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 17 | 16 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | -1 | -100 | 4 | 9 | 1 | 1 | 100 | ||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 9 | 6 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Elektrėnai | 17 | 5 | 7 | 1 | -1 | -100 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| Ignalinos r. | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 9 | 19 | 1 | 2 | 1 | 100 | 4 | 5 | 1 | -1 | -100 | 5 | 14 | 2 | 2 | 100 | ||
| Joniškio r. | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 19 | 33 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 100 | 13 | 20 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | |
| Kalvarija | 23 | 2 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | |||||||
| Kauno r. | 24 | 9 | 18 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Kėdainių r. | 27 | 12 | 15 | 1 | 4 | 3 | 300 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
| Klaipėdos r. | 28 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100 | |||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 6 | 1 | -1 | -100 | 3 | 4 | 1 | -1 | -100 | 1 | 2 | ||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Panevėžio r. | 37 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | |||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Plungės r. | 39 | 11 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 2 | 100 | 8 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | |||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | |||||||||
| Skuodo r. | 45 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 11 | 3 | 3 | 100 | 2 | 9 | 3 | 3 | 100 | |||||||||
| Šilalės r. | 49 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | |||
| Šilutės r. | 50 | 9 | 6 | 2 | -2 | -100 | 4 | 3 | 2 | -2 | -100 | 5 | 3 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 8 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 1 | 100 | 3 | |||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 10 | 3 | 3 | 100 | 7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | |||||||
| Telšių r. | 54 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 3 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Ukmergės r. | 56 | 3 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Utenos r. | 57 | 3 | 7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | |||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 12 | 3 | 1 | -1 | -100 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96