Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
3 psl. LR BK 259-263 str.
| Neteisėtas | Neteisėtas | Iš jų | Narkotinių ar | Narkotinių ar | Įrenginių nar- | Narkotinių ar | |||||||||
| disponavimas | disponavimas | psichotropinių | psichotropinių | kot. ar psicho- | psichotropinių | ||||||||||
| narkot.medžia- | narkot.medžiag. | Platino | medžiagų | medžiagų | tropin.medžia- | medžiagų | |||||||||
| gomis be tiks- | turint tikslą | labai didelį | kontrabanda | platinimas | goms gaminti | pagrobimas | |||||||||
| lo jas platint | jas platinti | kiekį | nepilnamečiams | gaminimas | (BK 263 str.) | ||||||||||
| (BK 259 str.) | (BK 260 str.) | (BK 260 str.3d) | (BK 260 str.1ž) | (BK 261 str.) | (BK 262 str.) | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Iš viso | 1 | 525 | 568 | 183 | 164 | 14 | 14 | 29 | 27 | 7 | 8 | 1 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 110 | 110 | 51 | 37 | 2 | 6 | 22 | 21 | ||||||
| Kauno m. | 3 | 95 | 101 | 36 | 17 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| Klaipėdos m. | 4 | 40 | 32 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 35 | 24 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 6 | 31 | 2 | |||||||||||
| Palanga | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 12 | 13 | 12 | 5 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 7 | |||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Jonavos r. | 19 | 13 | 17 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| Joniškio r. | 20 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 51 | 50 | 6 | 13 | ||||||||||
| Kalvarija | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kauno r. | 24 | 9 | 15 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 7 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 11 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| Plungės r. | 39 | 4 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||
| Prienų r. | 40 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | |||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 6 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Trakų r. | 55 | 8 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 9 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | ||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96