Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
4 psl. LR BK 264-268, 199 str.
| Lenkimas | Neteisėtas | Neteisėtas dis- | Pirmos kategor. | Teisėto dispo- | Teisėto dispo- | Pasikės.dalykas | |||||||||
| vartoti | aguonų ar | ponavimas pirm. | narkot.ar psich. | navimo narkot. | navimo narkot. | Nark.ar psichotr. | |||||||||
| narkotines ar | kanapių | kategor.nark.ar | medž. pirmtakų | ar psichotrop. | ar psichotrop. | medž.arba narkot. | |||||||||
| psichotropines | auginimas | psichotr. medž. | (prekursorių) | medž.taisyklių | medž.taisyklių | psichotr.medžiagų | |||||||||
| medžiagas | pirmtakais | kontrabanda | pažeidimas | pažeidimas | pirmtakai | ||||||||||
| (BK 264 str.) | (BK 265 str.) | (BK 266 str.) | (BK 266 str.1ž) | (BK 267 str.) | (BK 268 str.) | (BK 199 str.) | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||
| Iš viso | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | |||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | ||||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | |||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | |||||||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | |||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | |||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | |||||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96