Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
6 psl. Nusikalstamas veikas padarė
| Nusikalstamos veikos, kurias padarė: | |||||||||||||
| Nepilname- | Užsienie- | Narkotinio | Anksčiau | Nedirbantys | |||||||||
| čiai | čiai | apsvaigimo | Narkomanai | padarę nusi- | ir | ||||||||
| būklės | kalst. veiką | nesimokantys | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
| Iš viso | 1 | 31 | 25 | 15 | 26 | 29 | 39 | 42 | 35 | 120 | 193 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 25 | 30 | |||
| Kauno m. | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 51 | ||
| Klaipėdos m. | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | |||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | |||||
| Panevėžio m. | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
| Palanga | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | |||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 2 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | |||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 3 | 6 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 3 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | |||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kauno r. | 24 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 8 | 6 | ||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | |||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | ||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | ||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 11 | 6 | |||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | |||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 2 | ||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | ||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | |||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | |||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | |||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | |||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 7 | |||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 6 | |||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||||
| Utenos r. | 57 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 3 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 1 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | |||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96