Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
7 psl. Nusikalstamos veikos išaiškintos, užkardytos. Priimtas sprendimas pagal BPK 220, 3, 212 str. Išregistruotos iš centralizuotos apskaitos
| Nusikalstamos | Nusikalstamos | Byla | Tyrimas | ||||||||
| veikos, | veikos, išaiš- | perduota | nutrauktas | Neiskaičiuota | |||||||
| išaiškintos, | kintos, užkar- | teismui | vadovaujantis | į atask.laikot. | |||||||
| užkardytos | dytos pagal | vadovaujantis | BPK 3, | užreg.nusik. | |||||||
| pagal | operatyvinės | BPK 220 str. | 212 str. | veikų skaičių | |||||||
| pranešimus | įskaitos bylas | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||
| Iš viso | 1 | 2 | 142 | 222 | 179 | 238 | 25 | 33 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 31 | 28 | 29 | 41 | 4 | 5 | ||||
| Kauno m. | 3 | 23 | 59 | 25 | 37 | 2 | 3 | ||||
| Klaipėdos m. | 4 | 13 | 5 | 11 | 9 | 1 | |||||
| Šiaulių m. | 5 | 4 | 17 | 5 | 22 | 1 | 1 | ||||
| Panevėžio m. | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Palanga | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||
| Neringa | 10 | 2 | 1 | ||||||||
| Visaginas | 11 | 2 | 1 | ||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 14 | 5 | 21 | 9 | 1 | 3 | ||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | 3 | 2 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 7 | 3 | |||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 2 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | |||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 9 | 11 | 18 | 47 | 7 | 17 | ||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||
| Kauno r. | 24 | 3 | 11 | 4 | 4 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | |||||||||
| Kelmės r. | 26 | 2 | 4 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 3 | 10 | 22 | 1 | |||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Molėtų r. | 34 | 2 | |||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | |||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 11 | 2 | 1 | |||||||
| Panevėžio r. | 37 | 2 | 1 | ||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | |||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 1 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | |||||||||
| Šakių r. | 46 | 2 | 1 | ||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 2 | ||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 3 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Šilutės r. | 50 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| Tauragės r. | 53 | 7 | 2 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | |||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Utenos r. | 57 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | |||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 2 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96