Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
11 psl. Paimta narkotinių ir psichotropinių medžiagų: Kokaino, Morfino, Amfetaminų
| Paimta narkotinių ir psichotropinių medžiagų | |||||||||||||||
| Kokaino | Kokaino | Morfino | Morfino | Amfetaminų | Amfetaminų | Amfetaminų | |||||||||
| (mg) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (tab) | (mg) | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Iš viso | 1 | 76783 | 21859 | 722 | 156205 | 2106 | 5558 | 2430 | 385585 | ||||||
| Vilniaus m. | 2 | 662 | 19 | 9 | 2 | 3589 | 1364 | ||||||||
| Kauno m. | 3 | 649 | 513 | 27 | 2 | 169 | 484 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 54908 | 647 | 190 | 2101 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 6914 | 156169 | 5 | 654 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 711 | |||||||||||||
| Palanga | 7 | 218 | |||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 901 | ||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 5040 | |||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 39 | |||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 151 | 266 | 88610 | |||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 3962 | 2 | 1882 | 287343 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 79 | 631 | 1596 | |||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 3511 | |||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 799 | |||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 97 | |||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 10 | |||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 21211 | |||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 22 | |||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 2 | |||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 5086 | |||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96