Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
13 psl. Paimta narkotinių ir psichotropinių medžiagų: Kanapių dervos(hašišas), Kanapių ir jų dalių, Aguonų ir jų dalių koncentrato, ekstrakto
| Paimta narkotinių ir psichotropinių medžiagų | |||||||||||||
| Kanapių | Kanapių | Kanapių | Kanapių | Aguonų | Aguonų | ||||||||
| dervos | dervos | ir jų dalių | ir jų dalių | ir jų dalių | ir jų dalių | ||||||||
| (hašišas) | (hašišas) | (mg) | (g) | koncentrato | ekstrakto | ||||||||
| (mg) | (g) | (g) | (ml) | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
| Iš viso | 1 | 74445 | 35134 | 54259 | 3369 | 789034 | 208337 | 832191 | 7419 | ||||
| Vilniaus m. | 2 | 830 | 35460 | 65046 | 420 | 2173 | |||||||
| Kauno m. | 3 | 72445 | 1238 | 29653 | 21947 | 2636 | 4326 | ||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 54236 | 143630 | 4540 | 762815 | 502 | |||||||
| Šiaulių m. | 5 | 26035 | 1 | 2420 | 38654 | 142 | |||||||
| Panevėžio m. | 6 | 4228 | 11702 | 1 | |||||||||
| Palanga | 7 | 1362 | 1 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | 874 | 6 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 14 | 1906 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 817 | 4 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 11275 | 3 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | 260 | 5614 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1386 | 1297 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 4075 | |||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1654 | 400 | 410 | 42 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1292 | 1 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 50598 | 2 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 36 | 6681 | 3 | |||||||||
| Kalvarija | 23 | 5 | |||||||||||
| Kauno r. | 24 | 4996 | 372 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 791 | 7 | ||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 5638 | 455 | 110 | 29 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 4783 | |||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | |||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 79 | |||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2112 | |||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 61048 | 2750 | 3 | ||||||||
| Molėtų r. | 34 | 455 | |||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 604 | |||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2012 | |||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | |||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 617 | 2 | 3 | |||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 898 | 3 | 3 | |||||||||
| Šakių r. | 46 | 2 | |||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 272 | 3115 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 20 | 1389 | 1 | |||||||||
| Šilalės r. | 49 | 33097 | |||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 604 | 4 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2534 | |||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 242 | 290 | 84 | |||||||||
| Telšių r. | 54 | 469333 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | 190 | 2881 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 266 | 5974 | 3 | |||||||||
| Utenos r. | 57 | 9 | 4 | 1986 | 7 | 1 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 12300 | 1088 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 3602 | 1556 | ||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 271 | |||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 183 | 7 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96