Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
16 psl. Užregistruota asmenų. LR BPK 220 str. Nusikalstamą veiką padarė: moterys, vyrai, užsienio piliečiai, asm. be pilietybės, juridiniai asm
| Užregist- | Kaltinama- | Nusikalstamą veiką padarė: | |||||||||||||||
| ruota | Augimas | sis aktas | |||||||||||||||
| asmenų, | (+) | perduotas | Asmenys | ||||||||||||||
| padariusių | Mažėjimas | teismui | Moterys | Vyrai | Užsienio | be | Juridiniai | ||||||||||
| nusikalsta- | (-) | BPK | piliečiai | pilietybės | asmenys | ||||||||||||
| mas veikas | 220 str. | ||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| Iš viso | 1 | 391 | 582 | 191 | 48.8 | 137 | 187 | 18 | 39 | 373 | 543 | 15 | 16 | 1 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 82 | 72 | -10 | -12.2 | 32 | 19 | 3 | 10 | 79 | 62 | 5 | 4 | ||||
| Kauno m. | 3 | 87 | 142 | 55 | 63.2 | 24 | 46 | 5 | 17 | 82 | 125 | 5 | 3 | ||||
| Klaipėdos m. | 4 | 31 | 26 | -5 | -16.1 | 12 | 4 | 1 | 31 | 25 | 3 | ||||||
| Šiaulių m. | 5 | 9 | 50 | 41 | 455.6 | 3 | 14 | 1 | 8 | 50 | 1 | ||||||
| Panevėžio m. | 6 | 14 | 16 | 2 | 14.3 | 4 | 2 | 14 | 16 | 1 | |||||||
| Palanga | 7 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | -1 | -100 | 1 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 20 | 18 | -2 | -10 | 17 | 7 | 20 | 18 | 1 | |||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | |||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 6 | 6 | 100 | 3 | 6 | |||||||||||
| Biržų r. | 16 | 8 | 7 | -1 | -12.5 | 1 | 8 | 7 | |||||||||
| Elektrėnai | 17 | 4 | 5 | 1 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Ignalinos r. | 18 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | |||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 10 | 20 | 10 | 100 | 1 | 2 | 1 | 9 | 20 | |||||||
| Joniškio r. | 20 | 2 | 1 | -1 | -50 | 2 | 1 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 19 | 34 | 15 | 78.9 | 9 | 10 | 1 | 19 | 33 | 2 | ||||||
| Kalvarija | 23 | 2 | 1 | -1 | -50 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Kauno r. | 24 | 11 | 15 | 4 | 36.4 | 3 | 10 | 1 | 11 | 14 | 1 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 5 | 4 | 400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Kėdainių r. | 27 | 12 | 14 | 2 | 16.7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | ||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 6 | 1 | -5 | -83.3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 3 | 2 | 200 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | 8 | 4 | -4 | -50 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 3 | 7 | 4 | 133.3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Pagėgiai | 35 | 2 | 1 | -1 | -50 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 9 | 8 | 800 | 8 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 4 | 3 | 300 | 1 | 4 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Plungės r. | 39 | 9 | 9 | 100 | 9 | 1 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 5 | 4 | 400 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 4 | 4 | 100 | 4 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 4 | 2 | -2 | -50 | 4 | 2 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 3 | 2 | 200 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 11 | 10 | 1000 | 8 | 1 | 11 | |||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 8 | 8 | 100 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 4 | 1 | -3 | -75 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | 7 | 6 | -1 | -14.3 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 6 | 6 | 100 | 4 | 6 | |||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 6 | 5 | 500 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 6 | 4 | 200 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| Trakų r. | 55 | 3 | 7 | 4 | 133.3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 6 | 5 | 500 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 4 | 2 | 100 | 2 | 4 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 5 | 5 | 100 | 3 | 5 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 11 | 4 | -7 | -63.6 | 2 | 1 | 9 | 3 | ||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96