Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
17 psl. Asmens amžius
| Nusikalstamą veiką padariusio asmens amžius | |||||||||||||||||
| 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 | 25-29 | 30-39 | 40-59 | 60 metų | ||||||||||
| metų | metų | metų | metų | metų | metų | metų | ir vyresni | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Iš viso | 1 | 23 | 20 | 67 | 75 | 72 | 118 | 77 | 121 | 100 | 157 | 52 | 88 | 3 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 4 | 13 | 4 | 14 | 11 | 14 | 12 | 28 | 23 | 13 | 18 | |||||
| Kauno m. | 3 | 5 | 2 | 13 | 16 | 12 | 26 | 22 | 28 | 25 | 45 | 10 | 25 | ||||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | 14 | 1 | 13 | 1 | 6 | |||||
| Panevėžio m. | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | |||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | |||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | ||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | |||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96