Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
18 psl. Asmens išsilavinimas
| Nusikalstamą veiką padariusio asmens išsilavinimas | |||||||||||||
| Aukštasis | Aukštesny- | Profesinis | Pagrindinis | Vidurinis | Neturi | ||||||||
| sis | išsilavini- | ||||||||||||
| mo | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Iš viso | 1 | 30 | 34 | 11 | 19 | 54 | 96 | 95 | 154 | 166 | 238 | 3 | 2 |
| Vilniaus m. | 2 | 10 | 5 | 4 | 4 | 15 | 6 | 13 | 12 | 33 | 38 | 2 | |
| Kauno m. | 3 | 11 | 12 | 3 | 6 | 9 | 23 | 10 | 22 | 45 | 69 | 2 | |
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 11 | 8 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 17 | 8 | 19 | |||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 11 | 10 | ||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | |||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 2 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 4 | 4 | 9 | 18 | 5 | 8 | |||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | |||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 2 | ||||||||||
| Marijampolė | 32 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 2 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Šilutės r. | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 6 | |||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96