Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
19 psl. Asmens užimtumas nusikalstamos veikos padarymo metu
| Asmens užimtumas nusikalstamos veikos padarymo metu | |||||||||||||||
| Mokosi | Įkalintas | ||||||||||||||
| Nedirba | Nesimoko | laisvės | |||||||||||||
| Aukštojoje | Aukštesnio- | Profesinėje | Bendrojo | atėmimo | |||||||||||
| mokykloje | joje, | mokykloje | ugdymo | vietoje | |||||||||||
| kolegijoje | mokykloje | ||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||
| Iš viso | 1 | 101 | 138 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 19 | 16 | 15 | 17 | 28 | 43 |
| Vilniaus m. | 2 | 18 | 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| Kauno m. | 3 | 16 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
| Klaipėdos m. | 4 | 12 | 13 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | |||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | |||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 5 | 4 | 1 | 13 | 16 | |||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | |||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | |||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | |||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | |||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | |||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | |||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | |||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | |||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | |||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 3 | |||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | |||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | |||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | |||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96