Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_NARK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
21 psl. Asmuo padarė nusikalstamą veiką kai buvo
| Nusikalstamą veiką padarė | Asmuo padarė nusikalstamą veiką kai buvo | ||||||||||||
| Apsvaigęs | Atidėtas | Lygtinai at- | Jo atžvilgiu | Per 1 metus | |||||||||
| Neblaivus | nuo narkot. | bausmės | leistas nuo | priimtas ap- | po | ||||||||
| ar psichotr. | vykdymas | l.a. bausmės | kaltinamasis | paleidimo | |||||||||
| medžiagų | prieš terminą | nuosprendis | iš PĮ | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
| Iš viso | 1 | 10 | 12 | 26 | 33 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| Vilniaus m. | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||
| Kauno m. | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| Palanga | 7 | 1 | |||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | |||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 2 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | |||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | |||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | |||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | |||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | |||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | |||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | |||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | |||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | |||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | |||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | |||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | |||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 3 | |||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | |||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | |||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | |||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | |||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | |||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | |||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-96