Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

1 psl. Užregistruota nusikalstamų veikų, nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų. Užregistruota nusikalstamų veikų, padarytų viešose vietose

Užregistuota Iš jų Užregistruota
nusikalstamų nusik. veikų, Augimas(+) Lyginamoji
veikų Nusikaltimų Baudžiamųjų padarytų viešo- Mažėjimas(-) dalis
nusižengimų se vietose
2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 kiekis % 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iš viso 1 8481 7735 6647 6487 1834 1248 1236 1218 -18 -1.5 14.6 15.7
Vilniaus m. 2 2450 2153 1800 1761 650 392 501 510 9 1.8 20.4 23.7
Kauno m. 3 1145 991 748 773 397 218 215 198 -17 -7.9 18.8 20
Klaipėdos m. 4 476 477 377 372 99 105 72 73 1 1.4 15.1 15.3
Šiaulių m. 5 308 265 268 233 40 32 44 35 -9 -20.5 14.3 13.2
Panevėžio m. 6 219 233 175 198 44 35 40 46 6 15 18.3 19.7
Palanga 7 30 42 26 35 4 7 3 6 3 100 10 14.3
Druskininkai 8 46 30 25 25 21 5 11 2 -9 -81.8 23.9 6.7
Birštonas 9 14 15 13 15 1 2 1 -1 -50 14.3 6.7
Neringa 10 6 1 5 1 1
Visaginas 11 50 46 43 42 7 4 14 10 -4 -28.6 28 21.7
Akmenės r. 12 38 38 35 36 3 2 7 5 -2 -28.6 18.4 13.2
Alytaus m. 13 130 140 101 118 29 22 10 13 3 30 7.7 9.3
Alytaus r. 14 41 44 35 43 6 1 6 4 -2 -33.3 14.6 9.1
Anykščių r. 15 42 43 34 39 8 4 3 3 100 7
Biržų r. 16 61 53 58 44 3 9 4 7 3 75 6.6 13.2
Elektrėnai 17 46 51 36 48 10 3 6 5 -1 -16.7 13 9.8
Ignalinos r. 18 45 37 43 36 2 1 3 2 -1 -33.3 6.7 5.4
Jonavos r. 19 134 106 121 92 13 14 26 21 -5 -19.2 19.4 19.8
Joniškio r. 20 52 53 45 46 7 7 7 2 -5 -71.4 13.5 3.8
Jurbarko r. 21 58 58 54 50 4 8 6 3 -3 -50 10.3 5.2
Kaišiadorių r. 22 132 136 106 119 26 17 4 4 3 2.9
Kalvarijos 23 45 40 40 38 5 2 7 4 -3 -42.9 15.6 10
Kauno r. 24 193 216 147 170 46 46 27 21 -6 -22.2 14 9.7
Kazlų Rūda 25 23 15 17 13 6 2 3 2 -1 -33.3 13 13.3
Kelmės r. 26 60 55 52 49 8 6 6 5 -1 -16.7 10 9.1
Kėdainių r. 27 143 108 109 86 34 22 23 17 -6 -26.1 16.1 15.7
Klaipėdos r. 28 103 81 87 71 16 10 4 7 3 75 3.9 8.6
Kretingos r. 29 48 48 42 44 6 4 2 2 4.2 4.2
Kupiškio r. 30 24 24 22 16 2 8 1 1 100 4.2
Lazdijų r. 31 37 19 35 17 2 2 7 1 -6 -85.7 18.9 5.3
Marijampolė 32 157 125 119 106 38 19 11 12 1 9.1 7 9.6
Mažeikių r. 33 97 80 82 68 15 12 8 8 8.2 10
Molėtų r. 34 49 44 39 38 10 6 5 6 1 20 10.2 13.6
Pagėgiai 35 9 17 9 13 4
Pakruojo r. 36 43 64 40 59 3 5 4 2 -2 -50 9.3 3.1
Panevėžio r. 37 78 108 70 103 8 5 5 5 6.4 4.6
Pasvalio r. 38 58 51 54 48 4 3 7 9 2 28.6 12.1 17.6
Plungės r. 39 58 57 50 50 8 7 2 12 10 500 3.4 21.1
Prienų r. 40 67 40 50 36 17 4 3 1 -2 -66.7 4.5 2.5
Radviliškio r. 41 120 82 111 74 9 8 10 8 -2 -20 8.3 9.8
Raseinių r. 42 74 81 63 72 11 9 8 10 2 25 10.8 12.3
Rietavas 43 19 15 18 12 1 3 2 1 -1 -50 10.5 6.7
Rokiškio r. 44 53 54 48 49 5 5 6 12 6 100 11.3 22.2
Skuodo r. 45 28 15 21 12 7 3 2 -2 -100 7.1
Šakių r. 46 84 57 70 46 14 11 2 6 4 200 2.4 10.5
Šalčininkų r. 47 69 93 67 86 2 7 5 9 4 80 7.2 9.7
Šiaulių r. 48 88 96 80 85 8 11 8 7 -1 -12.5 9.1 7.3
Šilalės r. 49 47 19 42 16 5 3 2 2 4.3 10.5
Šilutės r. 50 101 115 88 100 13 15 6 5 -1 -16.7 5.9 4.3
Širvintų r. 51 33 16 30 15 3 1 2 -2 -100 6.1
Švenčionių r. 52 41 50 37 49 4 1 5 5 12.2 10
Tauragės r. 53 98 63 76 50 22 13 7 4 -3 -42.9 7.1 6.3
Telšių r. 54 108 94 89 81 19 13 2 8 6 300 1.9 8.5
Trakų r. 55 84 94 64 81 20 13 15 14 -1 -6.7 17.9 14.9
Ukmergės r. 56 70 74 60 60 10 14 5 4 -1 -20 7.1 5.4
Utenos r. 57 72 63 61 52 11 11 6 10 4 66.7 8.3 15.9
Varėnos r. 58 39 38 33 33 6 5 6 2 -4 -66.7 15.4 5.3
Vilkaviškio r. 59 105 90 93 83 12 7 9 18 9 100 8.6 20
Vilniaus r. 60 309 281 260 240 49 41 22 23 1 4.5 7.1 8.2
Zarasų r. 61 24 41 24 40 1 1 5 4 400 4.2 12.2

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-117

Parsisiųsti: