Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas viešose vietose ir gatvėse (Forma_VPV-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
3 psl. Nužudymai BK 129-131 str., Sunkūs sveikatos sutrikdymai BK 135 str. viešose vietose ir gatvėse
| Nužudymai BK 129 | -131 s | tr. | Sunkūs sveikatos sutrikdymai BK 135 str. | ||||||||||||||
| viešose | Augimas(+) | gatvėse | Augimas(+) | viešose | Augimas(+) | gatvėse | Augimas(+) | ||||||||||
| vietose | Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | vietose | Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1 | 1 | |||||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||
| Kauno m. | 3 | ||||||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | ||||||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||||
| Kalvarijos | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-117