Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas viešose vietose ir gatvėse (Forma_VPV-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
5 psl. Vagystės BK 178 str. viešose vietose ir gatvėse. Transporto priemonių vagystės viešose vietose ir gatvėse
| Vagystės BK 178 str. | Iš jų: transporto priemonių | ||||||||||||||||
| viešose | Augimas(+) | gatvėse | Augimas(+) | viešose | Augimas(+) | gatvėse | Augimas(+) | ||||||||||
| vietose | Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | vietose | Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | ||
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
| Iš viso | 1 | 309 | 293 | -16 | -5.2 | 60 | 73 | 13 | 21.7 | 55 | 53 | -2 | -3.6 | 22 | 24 | 2 | 9.1 |
| Vilniaus m. | 2 | 163 | 196 | 33 | 20.2 | 36 | 58 | 22 | 61.1 | 39 | 36 | -3 | -7.7 | 13 | 19 | 6 | 46.2 |
| Kauno m. | 3 | 66 | 52 | -14 | -21.2 | 13 | 9 | -4 | -30.8 | 5 | 9 | 4 | 80 | 4 | 3 | -1 | -25 |
| Klaipėdos m. | 4 | 8 | 10 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 9 | 1 | -8 | -88.9 | 1 | 1 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 9 | 7 | -2 | -22.2 | 4 | 2 | -2 | -50 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 9 | -9 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 4 | 2 | -2 | -50 | 1 | -1 | -100 | |||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | -2 | -100 | |||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 4 | 3 | 300 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||||
| Kalvarijos | 23 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Kauno r. | 24 | 14 | 3 | -11 | -78.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | -1 | -50 | 1 | 1 | 100 | ||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 2 | 3 | 1 | 50 | 1 | -1 | -100 | |||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Marijampolė | 32 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | ||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | -2 | -100 | |||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 2 | -2 | -100 | |||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | |||
| Ukmergės r. | 56 | 2 | 1 | -1 | -50 | 2 | -2 | -100 | |||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | -2 | -100 | |||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-117