Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas viešose vietose ir gatvėse (Forma_VPV-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
6 psl. Vagystės iš transporto priemonių viešose vietose ir gatvėse. Plėšimai BK 180 str. viešose vietose ir gatvėse
| Vagystės (BK 178 str.) iš transporto priemonių | Plėšimai BK 180 str. | ||||||||||||||||
| viešose | Augimas(+) | gatvėse | Augimas(+) | viešose | Augimas(+) | gatvėse | Augimas(+) | ||||||||||
| vietose | Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | vietose | Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | ||
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
| Iš viso | 1 | 31 | 26 | -5 | -16.1 | 9 | 8 | -1 | -11.1 | 30 | 22 | -8 | -26.7 | 11 | 10 | -1 | -9.1 |
| Vilniaus m. | 2 | 6 | 15 | 9 | 150 | 4 | 7 | 3 | 75 | 22 | 12 | -10 | -45.5 | 6 | 6 | ||
| Kauno m. | 3 | 24 | 10 | -14 | -58.3 | 5 | 1 | -4 | -80 | 1 | 4 | 3 | 300 | 1 | 1 | ||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | -2 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||||
| Kalvarijos | 23 | ||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-117