Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas viešose vietose ir gatvėse (Forma_VPV-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
7 psl. Viešosios tvarkos pažeidimai BK 284 str. viešose vietose ir gatvėse. Kitos nusikalstamos veikos viešose vietose ir gatvėse
| Viešosios tvarkos pažeidimas BK 284 str. | Kitos nusikalstamos veikos | ||||||||||||||||
| viešose | Augimas(+) | gatvėse | Augimas(+) | viešose | Augimas(+) | gatvėse | Augimas(+) | ||||||||||
| vietose | Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | vietose | Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | ||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 : 102 | |||
| Iš viso | 1 | 143 | 169 | 26 | 18.2 | 13 | 20 | 7 | 53.8 | 688 | 670 | -18 | -2.6 | 263 | 231 | -32 | -12.2 |
| Vilniaus m. | 2 | 46 | 51 | 5 | 10.9 | 7 | 8 | 1 | 14.3 | 247 | 230 | -17 | -6.9 | 88 | 69 | -19 | -21.6 |
| Kauno m. | 3 | 14 | 24 | 10 | 71.4 | 7 | 7 | 100 | 124 | 105 | -19 | -15.3 | 61 | 53 | -8 | -13.1 | |
| Klaipėdos m. | 4 | 16 | 21 | 5 | 31.3 | 2 | 1 | -1 | -50 | 42 | 37 | -5 | -11.9 | 18 | 17 | -1 | -5.6 |
| Šiaulių m. | 5 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | 1 | 1 | 29 | 26 | -3 | -10.3 | 12 | 9 | -3 | -25 | ||
| Panevėžio m. | 6 | 7 | 7 | 21 | 29 | 8 | 38.1 | 12 | 12 | ||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 3 | 300 | |||||
| Druskininkai | 8 | 2 | 1 | -1 | -50 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | -2 | -100 | ||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 1 | -1 | -100 | 10 | 8 | -2 | -20 | 4 | -4 | -100 | ||
| Akmenės r. | 12 | 1 | -1 | -100 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||||
| Alytaus m. | 13 | 6 | 9 | 3 | 50 | 3 | 3 | 100 | |||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | 100 | 5 | 3 | -2 | -40 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||
| Elektrėnai | 17 | 3 | -3 | -100 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 2 | 1 | -1 | -50 | |||||
| Ignalinos r. | 18 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 1 | -1 | -100 | |||||||||
| Jonavos r. | 19 | 8 | 3 | -5 | -62.5 | 16 | 11 | -5 | -31.3 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | ||||
| Joniškio r. | 20 | 3 | -3 | -100 | 2 | 2 | 2 | -2 | -100 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | -1 | -100 | 5 | 2 | -3 | -60 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 1 | 50 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| Kalvarijos | 23 | 1 | 1 | 100 | 7 | 1 | -6 | -85.7 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| Kauno r. | 24 | 2 | 1 | -1 | -50 | 10 | 17 | 7 | 70 | 3 | 3 | 100 | |||||
| Kazlų Rūda | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 3 | 3 | 100 | 5 | 2 | -3 | -60 | 2 | 1 | -1 | -50 | |||||
| Kėdainių r. | 27 | 6 | 2 | -4 | -66.7 | 15 | 12 | -3 | -20 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | ||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 2 | 1 | 100 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | -1 | -50 | ||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | -1 | -100 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | -1 | -100 | 4 | 1 | -3 | -75 | 2 | 1 | -1 | -50 | |||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 233.3 | 2 | 5 | 3 | 150 | ||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | -1 | -100 | |||||||||
| Molėtų r. | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | -3 | -75 | 2 | -2 | -100 | ||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | |||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | -1 | -100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 2 | 7 | 7 | 100 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | 3 | -3 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 3 | 1 | 50 | 8 | 4 | -4 | -50 | 5 | 1 | -4 | -80 | ||||
| Raseinių r. | 42 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Rietavas | 43 | 2 | 1 | -1 | -50 | 1 | -1 | -100 | |||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 200 | 1 | 5 | 4 | 400 | ||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | -1 | -100 | 2 | 6 | 4 | 200 | 2 | 2 | |||
| Šiaulių r. | 48 | 8 | 6 | -2 | -25 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 100 | 2 | -2 | -100 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 2 | 1 | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | -2 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | -1 | -100 | 4 | 4 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | |||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | -1 | -100 | 1 | 7 | 6 | 600 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 7 | 4 | -3 | -42.9 | ||||||
| Ukmergės r. | 56 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 3 | -3 | -100 | 1 | 9 | 8 | 800 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1 | -5 | -83.3 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 5 | 10 | 5 | 100 | 1 | -1 | -100 | 4 | 6 | 2 | 50 | 2 | 1 | -1 | -50 | |
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | 18 | 21 | 3 | 16.7 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | ||||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-117