Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas viešose vietose ir gatvėse (Forma_VPV-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
9 psl. Nusikalstamų veikų skaičius pagal nusikalstamos veikos padarymo paros laiką
| P A R O S L A I K A S | |||||||||||||||||||||
| Nuo 01v. | Nuo 03v. | Nuo 06v. | Nuo 09v. | Nuo 13v. | Nuo 16v. | Nuo 19v. | Nuo 21v. | Nuo 23v. | Laikas | ||||||||||||
| iki 02v. | iki 05v. | iki 08v. | iki 12v. | iki 15v. | iki 18v. | iki 20v. | iki 22v. | iki 24v. | nežinomas | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
| Iš viso | 1 | 182 | 179 | 123 | 164 | 240 | 216 | 659 | 667 | 724 | 683 | 756 | 688 | 428 | 424 | 328 | 316 | 128 | 122 | 4913 | 4276 |
| Vilniaus m. | 2 | 72 | 65 | 51 | 80 | 91 | 93 | 234 | 212 | 254 | 241 | 287 | 240 | 183 | 177 | 107 | 121 | 43 | 40 | 1128 | 884 |
| Kauno m. | 3 | 12 | 11 | 8 | 9 | 30 | 13 | 62 | 59 | 62 | 50 | 73 | 54 | 33 | 20 | 20 | 23 | 18 | 9 | 827 | 743 |
| Klaipėdos m. | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 30 | 39 | 31 | 32 | 26 | 22 | 15 | 19 | 7 | 9 | 5 | 5 | 335 | 329 |
| Šiaulių m. | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 31 | 32 | 46 | 36 | 46 | 33 | 14 | 17 | 24 | 7 | 5 | 9 | 120 | 110 |
| Panevėžio m. | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 173 | 179 |
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 32 | |||||||
| Druskininkai | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | |||||
| Birštonas | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | |||||||||||||
| Neringa | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 27 | 23 | |
| Akmenės r. | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 22 | ||||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 70 | 78 | ||
| Alytaus r. | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | |||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 25 | |||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 45 | ||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 27 | ||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 22 | |||||||
| Jonavos r. | 19 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 16 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 101 | 65 | ||||
| Joniškio r. | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 26 | 23 | ||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 41 | ||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 21 | 28 | 22 | 11 | 13 | 8 | 11 | 4 | 1 | 61 | 62 | ||||
| Kalvarijos | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 22 | 17 | ||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 4 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 165 | 153 | |
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||||
| Kelmės r. | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 38 | 32 | ||||
| Kėdainių r. | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 98 | 79 | ||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 86 | 56 | ||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 26 | ||
| Kupiškio r. | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 14 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 8 | 2 | 18 | 13 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 97 | 81 | |||
| Mažeikių r. | 33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 6 | 11 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 51 | 37 | ||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 23 | |||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 14 | 21 | |||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 67 | 77 | |||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 22 | |
| Plungės r. | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 29 | ||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 49 | 26 | |||||
| Radviliškio r. | 41 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 22 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 41 | 26 | |
| Raseinių r. | 42 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 48 | 45 | ||||
| Rietavas | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 | 34 | ||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | ||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 75 | 35 | |||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | 4 | 13 | 8 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 24 | 23 |
| Šiaulių r. | 48 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 16 | 9 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 34 | 36 |
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | ||||||
| Šilutės r. | 50 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 78 | 77 | |||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22 | 8 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 32 | ||||
| Tauragės r. | 53 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 53 | 31 | ||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 76 | 62 | |||
| Trakų r. | 55 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 39 | 45 | |
| Ukmergės r. | 56 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 38 | |||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 46 | 44 | ||
| Varėnos r. | 58 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 13 | ||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 91 | 70 | ||||
| Vilniaus r. | 60 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 38 | 25 | 41 | 28 | 37 | 46 | 30 | 13 | 17 | 25 | 9 | 4 | 104 | 110 |
| Zarasų r. | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 34 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-117