Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas viešose vietose ir gatvėse (Forma_VPV-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
10 psl. Nusikalstamų veikų, padarytų viešose vietose, skaičius pagal nusikalstamos veikos padarymo paros laiką
| P A R O S L A I K A S | |||||||||||||||||||||
| Nuo 01v. | Nuo 03v. | Nuo 06v. | Nuo 09v. | Nuo 13v. | Nuo 16v. | Nuo 19v. | Nuo 21v. | Nuo 23v. | Laikas | ||||||||||||
| iki 02v. | iki 05v. | iki 08v. | iki 12v. | iki 15v. | iki 18v. | iki 20v. | iki 22v. | iki 24v. | nežinomas | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | ||
| Iš viso | 1 | 40 | 37 | 28 | 46 | 42 | 35 | 98 | 111 | 103 | 93 | 142 | 113 | 60 | 70 | 69 | 68 | 18 | 19 | 636 | 626 |
| Vilniaus m. | 2 | 25 | 17 | 20 | 32 | 23 | 22 | 52 | 50 | 53 | 49 | 66 | 62 | 34 | 37 | 26 | 39 | 6 | 7 | 196 | 195 |
| Kauno m. | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 14 | 11 | 7 | 16 | 15 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 150 | 148 | |
| Klaipėdos m. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 40 | 46 | |||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 13 |
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 32 | 30 | ||||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Birštonas | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| Alytaus r. | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 13 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Kalvarijos | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | ||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-117