Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas viešose vietose ir gatvėse (Forma_VPV-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
12 psl. Užregistruota nusikalstamų veikų, kurias užkardė: kelių policijos tarnyba, kiti policijos padaliniai
| Užregistruota nusikalstamų veikų, kurias užkardė | |||||||||
| Kelių policijos | Lyginamoji | kiti policijos | Lyginamoji | ||||||
| tarnyba | dalis | padaliniai | dalis | ||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | ||
| Iš viso | 1 | 1 | 0.6 | 15 | 12 | 8.3 | 8.7 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 2 | 1 | 3.3 | 1.7 | ||||
| Kauno m. | 3 | 4 | 3 | 16 | 11.5 | ||||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 1 | 9.1 | 10 | ||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 20 | ||||||
| Panevėžio m. | 6 | ||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 100 | ||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 33.3 | ||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 100 | ||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||
| Kalvarijos | 23 | 1 | 100 | ||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 25 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 100 | ||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 100 | ||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 100 | ||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 100 | ||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 50 | ||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 100 | ||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 66.7 | ||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-117