Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

13 psl. Ištirta nusikalstamų veikų, padarytų viešose vietose. Ištirta nusikalstamų veikų, padarytų gatvėse, kai įtariamąjį nustatyti padėjo: VP patrulinė tarnyba, eismo priežiūros tarnyba, apsaugos policijos patrulinė tarnyba

Ištirta Ištirta nusikalstamų veikų, kai įtariamąjį nustatyti padėjo
nusikals- Augimas(+)
tamų veikų Mažėjimas(-) VP patruli- Lyginamoji Eismo prie- Lyginamoji Apsaugos Lyginamoji
nė tarnyba dalis žiūros tar- dalis polic. pat- dalis
nyba rul. tarn.
2024 2025 kiekis % 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
Iš viso 1 4011 4443 432 10.8 16 2 0.4 17 3 0.4 0.1
Vilniaus m. 2 744 786 42 5.6 2 1 0.3 0.1
Kauno m. 3 547 659 112 20.5 5 1 0.9 0.2 2 2 0.4 0.3
Klaipėdos m. 4 277 254 -23 -8.3
Šiaulių m. 5 160 196 36 22.5 7 4.4 2 1.3
Panevėžio m. 6 131 148 17 13 1 0.8 1 0.8
Palanga 7 24 41 17 70.8
Druskininkai 8 21 26 5 23.8
Birštonas 9 5 4 -1 -20
Neringa 10 2 5 3 150
Visaginas 11 28 35 7 25
Akmenės r. 12 22 30 8 36.4
Alytaus m. 13 59 131 72 122
Alytaus r. 14 21 29 8 38.1 1 4.8
Anykščių r. 15 23 29 6 26.1
Biržų r. 16 42 45 3 7.1
Elektrėnai 17 17 32 15 88.2
Ignalinos r. 18 27 20 -7 -25.9
Jonavos r. 19 80 57 -23 -28.8
Joniškio r. 20 32 44 12 37.5 2 6.3
Jurbarko r. 21 33 33
Kaišiadorių r. 22 57 80 23 40.4
Kalvarijos 23 24 22 -2 -8.3
Kauno r. 24 66 93 27 40.9
Kazlų Rūda 25 10 9 -1 -10
Kelmės r. 26 39 42 3 7.7
Kėdainių r. 27 106 83 -23 -21.7 1 0.9
Klaipėdos r. 28 51 46 -5 -9.8
Kretingos r. 29 44 43 -1 -2.3
Kupiškio r. 30 26 20 -6 -23.1
Lazdijų r. 31 19 24 5 26.3
Marijampolė 32 65 70 5 7.7
Mažeikių r. 33 61 88 27 44.3 1 1.6
Molėtų r. 34 13 28 15 115.4
Pagėgiai 35 6 5 -1 -16.7
Pakruojo r. 36 36 40 4 11.1
Panevėžio r. 37 49 46 -3 -6.1
Pasvalio r. 38 28 19 -9 -32.1
Plungės r. 39 49 54 5 10.2
Prienų r. 40 30 32 2 6.7
Radviliškio r. 41 75 69 -6 -8
Raseinių r. 42 55 53 -2 -3.6
Rietavas 43 8 7 -1 -12.5
Rokiškio r. 44 23 25 2 8.7
Skuodo r. 45 32 14 -18 -56.3
Šakių r. 46 30 42 12 40
Šalčininkų r. 47 35 53 18 51.4
Šiaulių r. 48 54 76 22 40.7 1 1.9 3 5.6
Šilalės r. 49 34 23 -11 -32.4
Šilutės r. 50 92 68 -24 -26.1
Širvintų r. 51 18 9 -9 -50
Švenčionių r. 52 15 23 8 53.3
Tauragės r. 53 64 55 -9 -14.1 4 1 6.3 1.8
Telšių r. 54 62 109 47 75.8
Trakų r. 55 44 41 -3 -6.8
Ukmergės r. 56 48 49 1 2.1
Utenos r. 57 39 52 13 33.3
Varėnos r. 58 34 24 -10 -29.4
Vilkaviškio r. 59 34 62 28 82.4
Vilniaus r. 60 115 117 2 1.7
Zarasų r. 61 26 24 -2 -7.7

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-117

Parsisiųsti: