Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas viešose vietose ir gatvėse (Forma_VPV-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
14 psl. Ištirta nusikalstamų veikų, padarytų gatvėse. Ištirta nusikalstamų veikų, padarytų viešose vietose, kai įtariamąjį nustatyti padėjo: VP patrulinė tarnyba, eismo priežiūros tarnyba, apsaugos policijos patrulinė tarnyba
| Ištirta | Ištirta nusikalstamų veikų, kai įtariamąjį nustatyti padėjo | ||||||||||||||||
| nus. veikų, | Augimas(+) | ||||||||||||||||
| padarytų | Mažėjimas(-) | VP patruli- | Lyginamoji | Eismo prie- | Lyginamoji | Apsaugos | Lyginamoji | ||||||||||
| viešose | nė tarnyba | dalis | žiūros tar- | dalis | polic. pat- | dalis | |||||||||||
| vietose | nyba | rul. tarn. | |||||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||
| Iš viso | 1 | 585 | 708 | 123 | 21 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 | ||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 158 | 163 | 5 | 3.2 | 2 | 1.3 | ||||||||||
| Kauno m. | 3 | 87 | 157 | 70 | 80.5 | ||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 31 | 45 | 14 | 45.2 | ||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 30 | 47 | 17 | 56.7 | 1 | 3.3 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 34 | 33 | -1 | -2.9 | ||||||||||||
| Palanga | 7 | 6 | 10 | 4 | 66.7 | ||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 5 | 7 | 2 | 40 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 6 | 3 | -3 | -50 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 4 | 2 | 100 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 4 | 1 | -3 | -75 | 1 | 25 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 19 | 12 | -7 | -36.8 | ||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 5 | 4 | -1 | -20 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 5 | 4 | 400 | ||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 3 | 2 | 200 | ||||||||||||
| Kalvarijos | 23 | 2 | 1 | -1 | -50 | ||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 4 | 6 | 2 | 50 | ||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 5 | 8 | 3 | 60 | ||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 22 | 16 | -6 | -27.3 | ||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 4 | 3 | 300 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 8 | 5 | -3 | -37.5 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | ||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | ||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 6 | 7 | 1 | 16.7 | ||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 16 | 7 | -9 | -56.3 | ||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | ||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 7 | 5 | -2 | -28.6 | ||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 7 | 14 | 7 | 100 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 2 | 1 | -1 | -50 | ||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 7 | 3 | -4 | -57.1 | ||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 6 | 8 | 2 | 33.3 | ||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 3 | 6 | 3 | 100 | ||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 10 | 8 | 400 | ||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 15 | 14 | -1 | -6.7 | ||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 6 | 2 | -4 | -66.7 | ||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-117