Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius nepilnamečius Lietuvos Respublikoje (Forma_VSDN)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
1 psl. Nepilnamečiai asmenys įtariami nusikalstamų veikų padarymu pagal lytį ir amžių. Iš jų: nusikaltimai, baudžiamieji nusižengimai, pilietybė, išsilavinimas, užimtumas, anksčiau taikytos administracinio poveikio priemonės, bendrininkų grupė, padarė nusikalstamą veiką kai buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų
| Augimas | Pagal lytį | Pagal amžių | ||||||||||||||||
| Iš | (+) | |||||||||||||||||
| Mažėjimas | ||||||||||||||||||
| viso | (-) | vyras | moteris | 14 metų | 15 metų | 16 metų | 17 metų | |||||||||||
| 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| Nepilnamečiai asmenys, įtariami | ||||||||||||||||||
| (kaltinami) nus.veikų padarymu | 1 | 100 | 122 | 22 | 22 | 89 | 111 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 10 | 52 | 46 | 35 | 57 | |
| Iš jų | nusikaltimų padarymu | 2 | 83 | 101 | 18 | 21.7 | 73 | 92 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 45 | 37 | 27 | 46 |
| įtariami | ||||||||||||||||||
| (kaltin.) | baudž.nusiženg.padarymu | 3 | 17 | 21 | 4 | 23.5 | 16 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 11 | |
| LR pilietis | 4 | 99 | 121 | 22 | 22.2 | 88 | 110 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 10 | 51 | 46 | 35 | 56 | |
| Pagal | ||||||||||||||||||
| užsienio valst.pilietis | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| pilietybę | ||||||||||||||||||
| asmuo be pilietybės | 6 | |||||||||||||||||
| pradinis | 7 | 53 | 64 | 11 | 20.8 | 48 | 61 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 35 | 30 | 6 | 16 | |
| Pagal | ||||||||||||||||||
| pagrindinis | 8 | 41 | 51 | 10 | 24.4 | 35 | 43 | 6 | 8 | 17 | 13 | 24 | 38 | |||||
| išsila- | ||||||||||||||||||
| vidurinis | 9 | 2 | 4 | 2 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| vinimą- | ||||||||||||||||||
| profesinis | 10 | 2 | -2 | -100 | 2 | 2 | ||||||||||||
| neturi išsilavinimo | 11 | 2 | 3 | 1 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pagal užimtumą | ||||||||||||||||||
| Dirba | 12 | 4 | 3 | -1 | -25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Mokosi: | 13 | 72 | 88 | 16 | 22.2 | 64 | 80 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 41 | 38 | 21 | 34 | |
| bendrojo ugdymo mokykloje | 14 | 36 | 53 | 17 | 47.2 | 31 | 47 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 21 | 27 | 8 | 14 | |
| profesinio mokymo įstaigoje | 15 | 30 | 24 | -6 | -20 | 28 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 8 | 12 | 14 | |||
| aukštesniojoje / kolegijoje | 16 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| aukštojoje | 17 | |||||||||||||||||
| kitoje mokymosi įstaigoje | 18 | 6 | 9 | 3 | 50 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| Nesimokantis, nedirbantis | 19 | 11 | 16 | 5 | 45.5 | 10 | 16 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||||
| Neįgalus | 20 | |||||||||||||||||
| Įkalintas laisvės atėmimo įstaigoje | 21 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kiti | 22 | 13 | 11 | -2 | -15.4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | |||
| Nus.veiką | tik nepilnamečių | 23 | 2 | 3 | 1 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| padariu- | ||||||||||||||||||
| sios | nepilnameč. ir suaugusiųjų | 24 | 3 | -3 | -100 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| grupės | ||||||||||||||||||
| sudėtis | nepilnamečių ir mažamečių | 25 | ||||||||||||||||
| kai buvo atidėtas bausmės | ||||||||||||||||||
| vykdymas (BK 75 str.) | 26 | |||||||||||||||||
| Asmuo | kai buvo lygt.atleistas | |||||||||||||||||
| nuo laisv.atėmimo bausmės | ||||||||||||||||||
| padarė | prieš terminą(BK77str,1d.) | 27 | ||||||||||||||||
| nusikals- | kai neatlikt.laisv.atėmimo | |||||||||||||||||
| bausmės dalis pakeista | ||||||||||||||||||
| tamą | šveln.bausm.(BK77st. 2d.) | 28 | ||||||||||||||||
| veiką | pakartotinai | |||||||||||||||||
| (kriminologinis recidyvas) | 29 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| padarė tos pačios rūšies | ||||||||||||||||||
| nusikalstamą veiką | 30 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | ||||||||||||
| neblaivus | 31 | 9 | 3 | -6 | -66.7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| Nus.veiką | ||||||||||||||||||
| padarė | apsvaigęs nuo narkotinių | |||||||||||||||||
| ar psichotropinių medžiagų | 32 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | ||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-95