Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius nepilnamečius Lietuvos Respublikoje (Forma_VSDN)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
2 psl. Iš jų: LR BK 129-131, 135-136, 138, 140, 149, 150, 153, 178, 180-182, 187 ,259-264 ,281, 284, 285 str.
| Augimas | Pagal lytį | Pagal amžių | |||||||||||||||
| Iš | (+) | ||||||||||||||||
| Mažėjimas | |||||||||||||||||
| viso | (-) | vyras | moteris | 14 metų | 15 metų | 16 metų | 17 metų | ||||||||||
| 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| Nužudymai(su pasikėsinimais) | |||||||||||||||||
| (BK 129-131 str.) | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||
| Sunkūs sveikatos sutrikdymai | |||||||||||||||||
| (BK 135-136 str.) | 34 | ||||||||||||||||
| Nesunkūs sveikatos sutrikdymai | |||||||||||||||||
| (BK 138 str.) | 35 | 8 | 12 | 4 | 50 | 8 | 12 | 6 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Fiz.skausmo sukėlimas ar nežymus | |||||||||||||||||
| sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.) | 36 | 26 | 15 | -11 | -42.3 | 20 | 14 | 6 | 1 | 18 | 9 | 8 | 6 | ||||
| Išžaginimai(su pasikėsinimais) | |||||||||||||||||
| (BK 149 str.) | 37 | ||||||||||||||||
| Seksualinis prievartavimas | |||||||||||||||||
| (BK 150 str.) | 38 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mažamečio asmens tvirkinimas | |||||||||||||||||
| (BK 153 str.) | 39 | ||||||||||||||||
| Vagystės (BK 178 str.) | 40 | 26 | 38 | 12 | 46.2 | 23 | 34 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | 13 |
| Plėšimai (BK 180 str.) | 41 | 5 | 2 | -3 | -60 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Turto prievartavimas(BK 181 str.) | 42 | ||||||||||||||||
| Sukčiavimas (BK 182 str.) | 43 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | |||||||||||
| Turto sunaikinimas ar sugadinimas | |||||||||||||||||
| (BK 187 str.) | 44 | 3 | 8 | 5 | 166.7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Nus.veikos,susijusios su disponavimu | |||||||||||||||||
| narkotin. ar psichotrop.medžiagomis | 45 | 26 | 22 | -4 | 35.7 | 24 | 18 | 2 | 4 | 11 | 9 | 15 | 13 | ||||
| (BK 259-264 str.) | |||||||||||||||||
| BK 259 str. | 46 | 21 | 18 | -3 | -14.3 | 19 | 16 | 2 | 2 | 8 | 7 | 13 | 11 | ||||
| BK 260 str. | 47 | 4 | 2 | -2 | -50 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BK 261 str. | 48 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BK 262 str. | 49 | ||||||||||||||||
| BK 263 str. | 50 | ||||||||||||||||
| BK 264 str. | 51 | ||||||||||||||||
| Kelių transporto eismo saugumo ar | |||||||||||||||||
| transporto priemonių eksploatavimo | |||||||||||||||||
| taisyklių pažeidimas (BK 281 str.) | 52 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||
| Melagingas pranešimas apie visuome- | |||||||||||||||||
| nei gresiantį pavojų ar ištikusią | |||||||||||||||||
| nelaimę (BK 285 str.) | 53 | ||||||||||||||||
| Viešosios tvarkos pažeidimas | |||||||||||||||||
| (BK 284 str.) | 54 | 14 | 22 | 8 | 57.1 | 14 | 21 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-95