Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius nepilnamečius Lietuvos Respublikoje (Forma_VSDN)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
3 psl. Nepilnamečiai asmenis, nukentėję nuo nusikalstamų veikų pagal lytį ir amžių. Iš jų: pilietybė, nukentėję nuo, užimtumas, žuvo, nukentėjusysis patyrė, neblaivus
| Augimas | Pagal lytį | Pagal amžių | ||||||||||||||||||
| Iš | (+) | |||||||||||||||||||
| Mažėjimas | iki | 4-6 | 7-9 | 10-13 | 14-17 | |||||||||||||||
| viso | (-) | vyras | moteris | 3 metų | metų | metų | metų | metų | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Nepilnamečiai asmenys, | ||||||||||||||||||||
| nukentėję nuo nus. veikų | 1 | 339 | 368 | 29 | 8.6 | 170 | 189 | 169 | 179 | 24 | 17 | 31 | 39 | 50 | 56 | 91 | 107 | 143 | 149 | |
| LR pilietis | 2 | 328 | 351 | 23 | 7 | 164 | 180 | 164 | 171 | 24 | 17 | 30 | 38 | 50 | 52 | 87 | 103 | 137 | 141 | |
| Pagal | ||||||||||||||||||||
| pilie- | užsienio valst.pil. | 3 | 7 | 15 | 8 | 114.3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||
| tybę | ||||||||||||||||||||
| asmuo be pilietybės | 4 | 4 | 2 | -2 | -50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| tėvų | 5 | 121 | 132 | 11 | 9.1 | 57 | 64 | 64 | 68 | 15 | 13 | 22 | 19 | 35 | 34 | 27 | 38 | 22 | 28 | |
| Nu- | ||||||||||||||||||||
| patėvių | 6 | 32 | 33 | 1 | 3.1 | 19 | 19 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 13 | 6 | 13 | 14 | |
| ken- | ||||||||||||||||||||
| įtėvių | 7 | 6 | 2 | -4 | -66.7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| tėję | ||||||||||||||||||||
| globėjų(rūpintojų) | 8 | 5 | 7 | 2 | 40 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| nuo | ||||||||||||||||||||
| giminaičių | 9 | 2 | 3 | 1 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| pedagogų | 10 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Pagal užimtumą | ||||||||||||||||||||
| Dirba | 11 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mokosi: | 12 | 254 | 283 | 29 | 11.4 | 123 | 144 | 131 | 139 | 3 | 41 | 48 | 84 | 97 | 129 | 135 | ||||
| bendrojo ugdymo mokykloje | 13 | 225 | 254 | 29 | 12.9 | 110 | 126 | 115 | 128 | 41 | 47 | 80 | 89 | 104 | 118 | |||||
| profesinio mokymo įstaigoje | 14 | 12 | 8 | -4 | -33.3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 8 | |||||||||
| aukštesniojoje / kolegijoje | 15 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| aukštojoje | 16 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| kitoje mokymosi įstaigoje | 17 | 15 | 21 | 6 | 40 | 9 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | |||||
| Nesimokantis, nedirbantis | 18 | 4 | 2 | -2 | -50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| Neįgalus | 19 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Įkal.laisv.atėmimo įstaig. | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kiti | 21 | 79 | 82 | 3 | 3.8 | 44 | 44 | 35 | 38 | 24 | 17 | 28 | 36 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 11 | |
| Nusikalstamos veikos pada- | ||||||||||||||||||||
| rymo metu nukentėjęs žuvo | 22 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| turtinę žalą | 23 | 8 | 20 | 12 | 150 | 5 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| Nuken- | ||||||||||||||||||||
| fizinį smurtą | 24 | 103 | 118 | 15 | 14.6 | 59 | 70 | 44 | 48 | 5 | 5 | 9 | 10 | 12 | 25 | 32 | 34 | 45 | 44 | |
| tėju- | ||||||||||||||||||||
| seksual. prievartą | 25 | 18 | 11 | -7 | -38.9 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | |||
| sysis | ||||||||||||||||||||
| psicholog.prievartą | 26 | 10 | 4 | -6 | -60 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| patyrė | ||||||||||||||||||||
| nepriežiūrą | 27 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nusikalstamos veikos | ||||||||||||||||||||
| padarymo metu nukentėjęs | ||||||||||||||||||||
| buvo neblaivus | 28 | 6 | 1 | -5 | -83.3 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-95