Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius nepilnamečius Lietuvos Respublikoje (Forma_VSDN)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
4 psl. Iš jų: LR BK 129 - 131, 135 - 136, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 153, 156 - 164, 178, 180 - 182, 187, 264, 281 str.
| Augimas | Pagal lytį | Pagal amžių | |||||||||||||||||
| Iš | (+) | ||||||||||||||||||
| Mažėjimas | iki | 4-6 | 7-9 | 10-13 | 14-17 | ||||||||||||||
| viso | (-) | vyras | moteris | 3 metų | metų | metų | metų | metų | |||||||||||
| 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Nužudymai | |||||||||||||||||||
| (su pasikėsinimais) | |||||||||||||||||||
| (BK 129-131 str.) | 29 | ||||||||||||||||||
| Sunkūs sveikatos sutrik- | |||||||||||||||||||
| dynai (BK 135-136 str.) | 30 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sunkus sveikatos | |||||||||||||||||||
| sutrikdymas dėl neatsargumo | |||||||||||||||||||
| (BK 137 str.) | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nesunkūs sveikatos | |||||||||||||||||||
| sutrikdymai (BK 138 str.) | 32 | 8 | 12 | 4 | 50 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||||
| Nesunkus sveikatos | |||||||||||||||||||
| sutrikdym. dėl neatsargumo | |||||||||||||||||||
| (BK 139 str.) | 33 | 5 | 5 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Fizinio skausmo sukėlimas | |||||||||||||||||||
| ar nežymus sveikatos | |||||||||||||||||||
| sutrikdymas (BK 140 str.) | 34 | 187 | 202 | 15 | 8 | 101 | 118 | 86 | 84 | 13 | 6 | 23 | 21 | 37 | 39 | 51 | 58 | 63 | 78 |
| Išžaginimai | |||||||||||||||||||
| (su pasikėsinimais) | |||||||||||||||||||
| (BK 149 str.) | 35 | 8 | 6 | -2 | -25 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| Seksualinis prievartavimas | |||||||||||||||||||
| (BK 150 str.) | 36 | 1 | 7 | 6 | 600 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Privertimas lytiškai | |||||||||||||||||||
| santykiauti (BK 151 str.) | 37 | 2 | -2 | -100 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Mažamečio asm. tvirkinimas | |||||||||||||||||||
| (BK 153 str.) | 38 | 23 | 48 | 25 | 108.7 | 3 | 8 | 20 | 40 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | 24 | 5 | 8 |
| Nusikalst.veikos vaikui | |||||||||||||||||||
| ir šeimai,iš jų: | |||||||||||||||||||
| BK 156 str. | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BK 157 str. | 40 | ||||||||||||||||||
| BK 158 str. | 41 | ||||||||||||||||||
| BK 159 str. | 42 | ||||||||||||||||||
| BK 160 str. | 43 | ||||||||||||||||||
| BK 161 str. | 44 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | |||||||||||||
| BK 162 str. | 45 | 7 | -7 | -100 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| BK 163 str. | 46 | 15 | 4 | -11 | -73.3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| BK 164 str. | 47 | 4 | 17 | 13 | 325 | 2 | 11 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Vagystės (BK 178 str.) | 48 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Plėšimai (BK 180 str.) | 49 | 7 | 6 | -1 | -14.3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
| Turto prievartavimas | |||||||||||||||||||
| (BK 181 str.) | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sukčiavimas (BK 182 str.) | 51 | 5 | 7 | 2 | 40 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
| Lenkimas vartoti narkotines | |||||||||||||||||||
| ar psichotropines | |||||||||||||||||||
| medžiagas (BK 264 str.) | 52 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kelių transporto eismo | |||||||||||||||||||
| saugumo taisyklių | |||||||||||||||||||
| pažeidimas (BK 281 str.) | 53 | 27 | 16 | -11 | -40.7 | 12 | 7 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | 7 | |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-95