Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius nepilnamečius Lietuvos Respublikoje (Forma_VSDN)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
5 psl. Nepilnamečiai asmenis, nukentėję nuo nusikalstamų veikų pagal lytį ir nuo ko nukentėję. Iš jų: LR BK 129 - 131, 135 - 136, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 153, 156 - 164, 178, 180 - 182, 187, 264, 281 str.
| Nukentėję nuo | |||||||||||||||||||||||
| VISO | globėjų | kt. šeim. | |||||||||||||||||||||
| tėvų | patėvių | įtėvių | rūpintojų | narių | giminaičių | pedagogų | pažįstamų | kaimyno | kt. | ||||||||||||||
| (brolių, | |||||||||||||||||||||||
| ses.,sen) | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Nepilnamečiai, | |||||||||||||||||||||||
| nuk.nuo nus.veikų | 1 | 339 | 368 | 121 | 132 | 32 | 33 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 50 | 36 | 1 | 1 | 112 | 139 |
| Nužudymai | |||||||||||||||||||||||
| (su pasikėsinimais) | |||||||||||||||||||||||
| (BK 129-131 str.) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sunkūs sveikatos | |||||||||||||||||||||||
| sutrikdymai | |||||||||||||||||||||||
| (BK 135-136 str.) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sunkus sveikat.sut- | |||||||||||||||||||||||
| rikdymas dėl neat- | |||||||||||||||||||||||
| sargum.(BK 137 str) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Nesunkūs sveikatos | |||||||||||||||||||||||
| sutrikdymai | |||||||||||||||||||||||
| (BK 138 str) | 5 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Nesunkus sveikatos | |||||||||||||||||||||||
| sutrikd. dėl neat- | |||||||||||||||||||||||
| sargum.(BK 139 str) | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Fiz.skausmo sukėli- | |||||||||||||||||||||||
| mas ar nežymus | |||||||||||||||||||||||
| sveikatos sutrikdy- | |||||||||||||||||||||||
| mas (BK 140 str.) | 7 | 187 | 202 | 99 | 101 | 28 | 27 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 22 | 38 | ||
| Išžaginimai | |||||||||||||||||||||||
| (su pasikėsinimais) | |||||||||||||||||||||||
| (BK 149 str.) | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Seksualinis prievar | |||||||||||||||||||||||
| tavimas(BK 150 str) | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Privertimas lytiš- | |||||||||||||||||||||||
| kai santykiauti | |||||||||||||||||||||||
| (BK 151 str.) | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Mažamečio asmens | |||||||||||||||||||||||
| tvirkinimas | |||||||||||||||||||||||
| (BK 153 str.) | 11 | 23 | 48 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 26 | ||||||||
| Nus.veikos vaikui | |||||||||||||||||||||||
| ir šeimai,iš jų : | |||||||||||||||||||||||
| BK 156 str. | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| BK 157 str. | 13 | ||||||||||||||||||||||
| BK 158 str. | 14 | ||||||||||||||||||||||
| BK 159 str. | 15 | ||||||||||||||||||||||
| BK 160 str. | 16 | ||||||||||||||||||||||
| BK 161 str. | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| BK 162 str. | 18 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| BK 163 str. | 19 | 15 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||
| BK 164 str. | 20 | 4 | 17 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||
| Vagystės(BK 178str) | 21 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Plėšimai(BK 180str) | 22 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Turto prievarta- | |||||||||||||||||||||||
| mas (BK 181 str.) | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sukčiavimas | |||||||||||||||||||||||
| (BK 182 str.) | 24 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| Lenkimas vartoti | |||||||||||||||||||||||
| nark.ar psichotrop. | |||||||||||||||||||||||
| medžiag(BK 264 str) | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kelių transporto | |||||||||||||||||||||||
| eismo saugumo tai- | |||||||||||||||||||||||
| syklių pažeidimas | |||||||||||||||||||||||
| (BK 281 str.) | 26 | 27 | 16 | 2 | 1 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-95