Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

1 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų

Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų
likutis užregistruota Augimas (+) nusik. ištirta ištirta ištirtų NV
ataskaitiniam nusikalstamų veikų nusikalstamų nusik.veikų Augimas (+)
laikotarpiui veikų Mažėjimas (-) skaič. veikų iš 3,4 sk. Mažėjimas (-)
100000
2024 2025 2024 2025 K-s % gyv.* 2024 2025 2024 2025 K-s 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Iš viso 1 26510 24935 8481 7735 -746 -8.8 269.7 4011 4443 968 924 432 10.8
Vilniaus m. 2 8140 8151 2450 2153 -297 -12.1 362.8 744 786 117 127 42 5.6
Kauno m. 3 3630 3496 1145 991 -154 -13.4 325.5 547 659 175 92 112 20.5
Klaipėdos m. 4 1712 1620 476 477 1 0.2 299.9 277 254 49 46 -23 -8.3
Šiaulių m. 5 1190 972 308 265 -43 -14 245.4 160 196 23 39 36 22.5
Panevėžio m. 6 849 767 219 233 14 6.4 264.8 131 148 13 23 17 13
Palanga 7 159 129 30 42 12 40 237 24 41 4 10 17 70.8
Druskininkai 8 146 95 46 30 -16 -34.8 149.4 21 26 5 12 5 23.8
Birštonas 9 28 34 14 15 1 7.1 367 5 4 4 -1 -20
Neringa 10 29 21 6 1 -5 -83.3 24 2 5 3 150
Visaginas 11 127 113 50 46 -4 -8 233.6 28 35 4 8 7 25
Akmenės r. 12 87 89 38 38 196.8 22 30 8 10 8 36.4
Alytaus m. 13 424 377 130 140 10 7.7 268.9 59 131 11 18 72 122
Alytaus r. 14 139 120 41 44 3 7.3 174.7 21 29 10 9 8 38.1
Anykščių r. 15 97 99 42 43 1 2.4 190.5 23 29 6 6 6 26.1
Biržų r. 16 152 145 61 53 -8 -13.1 236.5 42 45 14 11 3 7.1
Elektrėnai 17 173 119 46 51 5 10.9 207.5 17 32 4 9 15 88.2
Ignalinos r. 18 104 100 45 37 -8 -17.8 263.4 27 20 5 5 -7 -25.9
Jonavos r. 19 345 338 134 106 -28 -20.9 255.1 80 57 20 11 -23 -28.8
Joniškio r. 20 93 93 52 53 1 1.9 257.4 32 44 21 15 12 37.5
Jurbarko r. 21 135 149 58 58 228.4 33 33 13 5
Kaišiadorių r. 22 296 338 132 136 4 3 470 57 80 22 16 23 40.4
Kalvarija 23 122 152 45 40 -5 -11.1 405.7 24 22 11 11 -2 -8.3
Kauno r. 24 771 620 193 216 23 11.9 215.9 66 93 11 23 27 40.9
Kazlų Rūda 25 66 43 23 15 -8 -34.8 137.7 10 9 3 2 -1 -10
Kelmės r. 26 135 110 60 55 -5 -8.3 220.9 39 42 15 11 3 7.7
Kėdainių r. 27 306 270 143 108 -35 -24.5 234 106 83 32 26 -23 -21.7
Klaipėdos r. 28 249 198 103 81 -22 -21.4 128.5 51 46 18 20 -5 -9.8
Kretingos r. 29 133 145 48 48 128.3 44 43 9 9 -1 -2.3
Kupiškio r. 30 55 64 24 24 149.7 26 20 8 8 -6 -23.1
Lazdijų r. 31 192 159 37 19 -18 -48.6 108.2 19 24 1 4 5 26.3
Marijampolė 32 488 465 157 125 -32 -20.4 229.4 65 70 20 16 5 7.7
Mažeikių r. 33 342 298 97 80 -17 -17.5 153.3 61 88 10 16 27 44.3
Molėtų r. 34 94 88 49 44 -5 -10.2 263.3 13 28 3 16 15 115.4
Pagėgiai 35 68 76 9 17 8 88.9 236.4 6 5 2 2 -1 -16.7
Pakruojo r. 36 114 133 43 64 21 48.8 352.5 36 40 13 11 4 11.1
Panevėžio r. 37 218 250 78 108 30 38.5 308.9 49 46 11 10 -3 -6.1
Pasvalio r. 38 138 121 58 51 -7 -12.1 228.2 28 19 11 6 -9 -32.1
Plungės r. 39 133 133 58 57 -1 -1.7 170.9 49 54 14 14 5 10.2
Prienų r. 40 107 73 67 40 -27 -40.3 161.3 30 32 10 11 2 6.7
Radviliškio r. 41 320 204 120 82 -38 -31.7 236 75 69 14 20 -6 -8
Raseinių r. 42 142 124 74 81 7 9.5 268.1 55 53 18 23 -2 -3.6
Rietavas 43 33 35 19 15 -4 -21.1 206.8 8 7 5 1 -1 -12.5
Rokiškio r. 44 103 146 53 54 1 1.9 194.6 23 25 5 4 2 8.7
Skuodo r. 45 69 35 28 15 -13 -46.4 96.2 32 14 7 4 -18 -56.3
Šakių r. 46 200 167 84 57 -27 -32.1 219.1 30 42 10 6 12 40
Šalčininkų r. 47 303 344 69 93 24 34.8 309.6 35 53 13 17 18 51.4
Šiaulių r. 48 224 225 88 96 8 9.1 237.4 54 76 18 27 22 40.7
Šilalės r. 49 58 44 47 19 -28 -59.6 88.8 34 23 13 6 -11 -32.4
Šilutės r. 50 452 239 101 115 14 13.9 297.7 92 68 22 17 -24 -26.1
Širvintų r. 51 75 50 33 16 -17 -51.5 108.7 18 9 6 3 -9 -50
Švenčionių r. 52 106 144 41 50 9 22 226 15 23 3 4 8 53.3
Tauragės r. 53 238 166 98 63 -35 -35.7 167.8 64 55 15 13 -9 -14.1
Telšių r. 54 322 263 108 94 -14 -13 239 62 109 14 6 47 75.8
Trakų r. 55 216 218 84 94 10 11.9 279.1 44 41 10 14 -3 -6.8
Ukmergės r. 56 195 185 70 74 4 5.7 217.1 48 49 7 12 1 2.1
Utenos r. 57 212 199 72 63 -9 -12.5 164 39 52 12 8 13 33.3
Varėnos r. 58 134 121 39 38 -1 -2.6 186.9 34 24 5 9 -10 -29.4
Vilkaviškio r. 59 244 212 105 90 -15 -14.3 261.3 34 62 17 14 28 82.4
Vilniaus r. 60 989 939 309 281 -28 -9.1 278.2 115 117 20 23 2 1.7
Zarasų r. 61 89 112 24 41 17 70.8 281.4 26 24 4 5 -2 -7.7
* Duomenys pateikti remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-90

Parsisiųsti: