Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
2 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų
| Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų | |||||||||||||
| nuo ištirtų nusikalstamų veikų(8,9 sk.) | Nutraukta | BPK:3 str.1d. | Baudž.byla, kurioje | ||||||||||
| 1,3,4,6,7 p., | nepriimtas sprend., | ||||||||||||
| BPK 220 str. | BPK 418 str. | BPK 426 str. | 212 str.3,4 p | perduota prokurorui | |||||||||
| galut.sprend.priimti | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Iš viso | 1 | 1510 | 1919 | 1414 | 1410 | 113 | 223 | 6314 | 6289 | 1832 | 1755 | 829 | 813 |
| Vilniaus m. | 2 | 335 | 335 | 251 | 248 | 20 | 27 | 1373 | 1661 | 515 | 477 | 148 | 193 |
| Kauno m. | 3 | 208 | 367 | 179 | 163 | 31 | 25 | 521 | 388 | 163 | 200 | 54 | 53 |
| Klaipėdos m. | 4 | 123 | 94 | 92 | 90 | 4 | 7 | 475 | 383 | 73 | 68 | 234 | 217 |
| Šiaulių m. | 5 | 59 | 66 | 31 | 60 | 1 | 12 | 398 | 351 | 58 | 69 | 22 | 15 |
| Panevėžio m. | 6 | 55 | 65 | 50 | 52 | 4 | 106 | 268 | 63 | 50 | 13 | 20 | |
| Palanga | 7 | 7 | 23 | 10 | 7 | 1 | 20 | 40 | 5 | 6 | 2 | ||
| Druskininkai | 8 | 16 | 14 | 3 | 8 | 19 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | ||
| Birštonas | 9 | 3 | 2 | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||
| Neringa | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Visaginas | 11 | 8 | 13 | 15 | 12 | 13 | 29 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 5 | 10 | 13 | 6 | 45 | 38 | 11 | 3 | 4 | 3 | |
| Alytaus m. | 13 | 33 | 83 | 17 | 29 | 2 | 4 | 143 | 138 | 57 | 45 | 46 | 30 |
| Alytaus r. | 14 | 9 | 11 | 6 | 12 | 2 | 46 | 37 | 23 | 11 | 18 | 9 | |
| Anykščių r. | 15 | 7 | 16 | 14 | 30 | 54 | 10 | 7 | |||||
| Biržų r. | 16 | 5 | 5 | 21 | 26 | 2 | 44 | 76 | 28 | 22 | 3 | 3 | |
| Elektrėnai | 17 | 9 | 13 | 5 | 6 | 5 | 201 | 25 | 13 | 16 | 12 | 3 | |
| Ignalinos r. | 18 | 3 | 6 | 9 | 7 | 29 | 23 | 14 | 8 | 4 | 1 | ||
| Jonavos r. | 19 | 41 | 19 | 29 | 31 | 2 | 56 | 29 | 28 | 13 | 4 | 1 | |
| Joniškio r. | 20 | 6 | 14 | 8 | 13 | 2 | 3 | 64 | 60 | 5 | 24 | 2 | 1 |
| Jurbarko r. | 21 | 4 | 14 | 19 | 10 | 1 | 25 | 17 | 14 | 9 | 2 | 4 | |
| Kaišiadorių r. | 22 | 35 | 42 | 17 | 29 | 1 | 4 | 128 | 119 | 25 | 64 | 10 | 14 |
| Kalvarija | 23 | 6 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 21 | 15 | 14 | 8 | 1 | 3 |
| Kauno r. | 24 | 35 | 40 | 14 | 26 | 4 | 173 | 132 | 31 | 40 | 14 | 12 | |
| Kazlų Rūda | 25 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Kelmės r. | 26 | 14 | 22 | 13 | 9 | 5 | 5 | 47 | 28 | 18 | 10 | 5 | 3 |
| Kėdainių r. | 27 | 60 | 47 | 33 | 21 | 1 | 3 | 63 | 30 | 12 | 18 | 10 | 6 |
| Klaipėdos r. | 28 | 21 | 15 | 13 | 13 | 7 | 2 | 89 | 122 | 17 | 23 | 5 | 2 |
| Kretingos r. | 29 | 19 | 16 | 12 | 14 | 5 | 2 | 21 | 23 | 12 | 12 | 2 | 3 |
| Kupiškio r. | 30 | 4 | 2 | 13 | 12 | 19 | 15 | 8 | 11 | 1 | |||
| Lazdijų r. | 31 | 11 | 11 | 4 | 8 | 50 | 29 | 8 | 7 | 19 | 9 | ||
| Marijampolė | 32 | 20 | 32 | 30 | 19 | 6 | 6 | 187 | 126 | 49 | 49 | 4 | 6 |
| Mažeikių r. | 33 | 18 | 40 | 20 | 25 | 8 | 97 | 79 | 18 | 21 | 7 | 10 | |
| Molėtų r. | 34 | 2 | 20 | 2 | 7 | 1 | 75 | 20 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| Pagėgiai | 35 | 4 | 1 | 2 | 4 | 48 | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Pakruojo r. | 36 | 11 | 26 | 4 | 1 | 3 | 49 | 36 | 13 | 10 | 8 | 11 | |
| Panevėžio r. | 37 | 20 | 13 | 20 | 22 | 1 | 40 | 166 | 21 | 23 | 4 | 12 | |
| Pasvalio r. | 38 | 3 | 5 | 17 | 9 | 1 | 26 | 14 | 15 | 8 | 4 | 2 | |
| Plungės r. | 39 | 10 | 22 | 30 | 25 | 2 | 1 | 42 | 16 | 16 | 11 | 1 | 3 |
| Prienų r. | 40 | 4 | 10 | 15 | 11 | 4 | 71 | 35 | 11 | 7 | |||
| Radviliškio r. | 41 | 22 | 27 | 20 | 21 | 2 | 9 | 104 | 76 | 33 | 28 | 7 | 6 |
| Raseinių r. | 42 | 12 | 14 | 28 | 25 | 8 | 68 | 83 | 14 | 5 | 6 | 2 | |
| Rietavas | 43 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| Rokiškio r. | 44 | 12 | 5 | 6 | 12 | 1 | 37 | 19 | 16 | 11 | 1 | 9 | |
| Skuodo r. | 45 | 16 | 7 | 9 | 4 | 1 | 28 | 19 | 7 | 5 | 1 | ||
| Šakių r. | 46 | 10 | 15 | 17 | 14 | 1 | 28 | 34 | 22 | 23 | 13 | 6 | |
| Šalčininkų r. | 47 | 6 | 24 | 9 | 18 | 3 | 5 | 65 | 24 | 36 | 15 | 29 | 8 |
| Šiaulių r. | 48 | 17 | 21 | 18 | 21 | 1 | 15 | 84 | 62 | 24 | 14 | 6 | 11 |
| Šilalės r. | 49 | 9 | 5 | 12 | 11 | 20 | 12 | 3 | 3 | 3 | |||
| Šilutės r. | 50 | 35 | 21 | 36 | 24 | 69 | 98 | 21 | 35 | 5 | 5 | ||
| Širvintų r. | 51 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 19 | 10 | 16 | 10 | 2 | ||
| Švenčionių r. | 52 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 146 | 70 | 17 | 10 | 2 | 2 |
| Tauragės r. | 53 | 18 | 24 | 31 | 23 | 57 | 39 | 13 | 12 | 2 | 6 | ||
| Telšių r. | 54 | 14 | 76 | 22 | 12 | 4 | 7 | 85 | 62 | 13 | 19 | 8 | 11 |
| Trakų r. | 55 | 15 | 9 | 14 | 16 | 8 | 60 | 140 | 7 | 17 | 5 | 8 | |
| Ukmergės r. | 56 | 18 | 18 | 17 | 22 | 3 | 63 | 53 | 22 | 15 | 6 | 3 | |
| Utenos r. | 57 | 13 | 14 | 12 | 22 | 107 | 79 | 12 | 21 | 2 | 6 | ||
| Varėnos r. | 58 | 15 | 7 | 10 | 11 | 2 | 50 | 34 | 14 | 18 | 8 | 2 | |
| Vilkaviškio r. | 59 | 5 | 32 | 14 | 16 | 4 | 6 | 35 | 36 | 21 | 28 | 9 | 6 |
| Vilniaus r. | 60 | 32 | 43 | 57 | 45 | 2 | 5 | 279 | 621 | 102 | 81 | 40 | 53 |
| Zarasų r. | 61 | 12 | 3 | 8 | 13 | 30 | 37 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90