Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
4 psl. Nusikalstamos veikos, padarytos grupės asmenų
| Nusikalstamos veikos, padarytos grupės asmenų | |||||||||||||||||
| Nutraukta | |||||||||||||||||
| Augimas (+) | Nus. veikų | nusik. | Tyrimo rezultatai | ||||||||||||||
| Ištirta | lyginamoji | veikų | |||||||||||||||
| Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | BPK 220 str. | BPK 418 str. | BPK 426 str. | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | gyv.* | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Iš viso | 1 | 79 | 110 | 31 | 39.2 | 2 | 2.5 | 3.8 | 62 | 86 | 15 | 21 | 1 | 2 | 3 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 10 | 12 | 2 | 20 | 1.3 | 1.5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Kauno m. | 3 | 4 | 6 | 2 | 50 | 0.7 | 0.9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Klaipėdos m. | 4 | 2 | 4 | 2 | 100 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Šiaulių m. | 5 | 4 | 9 | 5 | 125 | 2.5 | 4.6 | 8.3 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
| Panevėžio m. | 6 | 2 | 8 | 6 | 300 | 1.5 | 5.4 | 9.1 | 8 | 2 | |||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 3 | 3 | 100 | 11.5 | 14.9 | 3 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 4 | 4 | 100 | 3.1 | 7.7 | 4 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | 100 | 3.4 | 4 | 1 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 2 | 2 | 100 | 4.4 | 8.9 | 2 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 3 | 3 | 100 | 9.4 | 12.2 | 3 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 6 | 1 | -5 | -83.3 | 7.5 | 1.8 | 2.4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | -2 | -100 | 3.5 | 2 | |||||||||||
| Kalvarija | 23 | 2 | 3 | 1 | 50 | 8.3 | 13.6 | 30.4 | 2 | 3 | |||||||
| Kauno r. | 24 | 4 | 4 | 100 | 4.3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 2 | 1 | 100 | 10 | 22.2 | 18.4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 4 | 5 | 1 | 25 | 3.8 | 6 | 10.8 | 4 | 5 | |||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 6 | -6 | -100 | 11.8 | 3 | 3 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 6 | 14 | 8 | 133.3 | 13.6 | 32.6 | 37.4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | -1 | -100 | 16.7 | 1 | |||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | 100 | 2.2 | 2.9 | 1 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 2 | 1 | 100 | 3.6 | 10.5 | 8.9 | 1 | 2 | |||||||
| Plungės r. | 39 | 3 | -3 | -100 | 6.1 | 3 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | 2 | -2 | -100 | 6.7 | 2 | |||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1.3 | 2.9 | 5.8 | 2 | 1 | |||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | -1 | -100 | 1.8 | 1 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | 1 | 12.5 | 14.3 | 13.8 | 1 | 1 | |||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | -2 | -100 | 6.3 | 2 | |||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 100 | 2.4 | 3.8 | 1 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 9 | 7 | 350 | 5.7 | 17 | 30 | 9 | 2 | |||||||
| Šiaulių r. | 48 | 2 | 2 | 100 | 2.6 | 4.9 | 2 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | -1 | -100 | 2.9 | 1 | |||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 2 | -2 | -100 | 2.2 | 2 | |||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | 9.4 | 7.3 | 10.7 | 6 | 4 | |||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 3 | 1 | 50 | 3.2 | 2.8 | 7.6 | 2 | 3 | |||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | 100 | 1.9 | 2.6 | 1 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 5 | 1 | -4 | -80 | 14.7 | 4.2 | 4.9 | 5 | 1 | |||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 2 | 100 | 1.7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||
| * 22 grafoje duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90