Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
12 psl. Nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis (BK 259-268 str.)
| Nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis (BK 259-268 str.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Užregist- | |||||||||||||||||||||||||||
| ruota | 259 str. | 260 str. | 260 str. | 261 str. | 262 str. | 263 str. | 264 str. | 265 str. | 266 str. | 266 str. | 267 str. | 268 str. | |||||||||||||||
| nus.veikų | 1 ž. | 1 ž. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
| Iš viso | 1 | 748 | 771 | 525 | 568 | 183 | 164 | 29 | 27 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 184 | 168 | 110 | 110 | 51 | 37 | 22 | 21 | 1 | |||||||||||||||||
| Kauno m. | 3 | 139 | 124 | 95 | 101 | 36 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 46 | 42 | 40 | 32 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 39 | 31 | 35 | 24 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 8 | 32 | 6 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Palanga | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 24 | 18 | 12 | 13 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 20 | 21 | 13 | 17 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 57 | 63 | 51 | 50 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 10 | 24 | 9 | 15 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 8 | 12 | 7 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 14 | 11 | 11 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 13 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 10 | 14 | 6 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 16 | 12 | 10 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 15 | 10 | 9 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90