Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
13 psl. Ištirtos nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis (BK 259-268 str.)
| Nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis (BK 259-268 str.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ištirta | |||||||||||||||||||||||||||
| nus.veikų | 259 str. | 260 str. | 260 str. | 261 str. | 262 str. | 263 str. | 264 str. | 265 str. | 266 str. | 266 str. | 267 str. | 268 str. | |||||||||||||||
| 1 ž. | 1 ž. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
| Iš viso | 1 | 389 | 652 | 325 | 549 | 49 | 83 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 80 | 97 | 70 | 77 | 8 | 11 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| Kauno m. | 3 | 77 | 158 | 68 | 134 | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 32 | 28 | 23 | 26 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 10 | 57 | 8 | 54 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 17 | 20 | 14 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Palanga | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Neringa | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 17 | 16 | 11 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 9 | 19 | 9 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 19 | 33 | 18 | 30 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 9 | 18 | 9 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 12 | 15 | 8 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 12 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 12 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90