Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

14 psl. Užregistruota ir ištirta nusikaltimų

Užregistruota ir ištirta nusikaltimų
likutis užregistruota Augimas (+) nusi- ištirta ištirta ištirtų nusik.
ataskaitiniam nusikaltimų kaltimų nusikaltimų nusikaltimų Augimas (+)
laikotarpiui Mažėjimas (-) skaič. iš 3,4 sk. Mažėjimas (-)
100000
2024 2025 2024 2025 K-s % gyv.* 2024 2025 2024 2025 K-s %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Iš viso 1 23058 22110 6647 6487 -160 -2.4 226.2 3044 3525 754 779 481 15.8
Vilniaus m. 2 7016 7147 1800 1761 -39 -2.2 296.7 488 607 81 105 119 24.4
Kauno m. 3 3046 3063 748 773 25 3.3 253.9 327 455 88 67 128 39.1
Klaipėdos m. 4 1507 1449 377 372 -5 -1.3 233.9 187 202 38 35 15 8
Šiaulių m. 5 1093 879 268 233 -35 -13.1 215.7 141 155 21 33 14 9.9
Panevėžio m. 6 719 664 175 198 23 13.1 225 100 107 10 19 7 7
Palanga 7 137 113 26 35 9 34.6 197.5 16 32 4 8 16 100
Druskininkai 8 125 91 25 25 124.5 15 23 3 10 8 53.3
Birštonas 9 26 33 13 15 2 15.4 367 4 4 3
Neringa 10 28 21 5 1 -4 -80 24 2 4 2 100
Visaginas 11 110 104 43 42 -1 -2.3 213.3 22 31 4 8 9 40.9
Akmenės r. 12 80 83 35 36 1 2.9 186.4 22 27 8 10 5 22.7
Alytaus m. 13 368 334 101 118 17 16.8 226.7 48 82 9 13 34 70.8
Alytaus r. 14 126 115 35 43 8 22.9 170.7 17 27 8 9 10 58.8
Anykščių r. 15 81 93 34 39 5 14.7 172.8 22 23 6 5 1 4.5
Biržų r. 16 139 119 58 44 -14 -24.1 196.3 36 37 14 10 1 2.8
Elektrėnai 17 145 109 36 48 12 33.3 195.3 14 30 3 9 16 114.3
Ignalinos r. 18 101 95 43 36 -7 -16.3 256.3 21 20 5 5 -1 -4.8
Jonavos r. 19 314 308 121 92 -29 -24 221.4 65 37 15 9 -28 -43.1
Joniškio r. 20 82 80 45 46 1 2.2 223.4 26 39 19 14 13 50
Jurbarko r. 21 125 134 54 50 -4 -7.4 196.9 27 30 13 5 3 11.1
Kaišiadorių r. 22 260 299 106 119 13 12.3 411.3 39 55 16 14 16 41
Kalvarija 23 118 146 40 38 -2 -5 385.4 20 21 10 11 1 5
Kauno r. 24 671 536 147 170 23 15.6 169.9 54 72 11 18 18 33.3
Kazlų Rūda 25 55 34 17 13 -4 -23.5 119.3 7 5 1 2 -2 -28.6
Kelmės r. 26 122 98 52 49 -3 -5.8 196.8 36 38 14 10 2 5.6
Kėdainių r. 27 264 225 109 86 -23 -21.1 186.3 75 66 19 22 -9 -12
Klaipėdos r. 28 221 174 87 71 -16 -18.4 112.6 44 38 18 17 -6 -13.6
Kretingos r. 29 120 134 42 44 2 4.8 117.6 40 38 8 9 -2 -5
Kupiškio r. 30 49 53 22 16 -6 -27.3 99.8 23 16 7 6 -7 -30.4
Lazdijų r. 31 181 147 35 17 -18 -51.4 96.8 19 21 1 4 2 10.5
Marijampolė 32 430 418 119 106 -13 -10.9 194.5 48 57 13 11 9 18.8
Mažeikių r. 33 304 262 82 68 -14 -17.1 130.3 50 82 9 16 32 64
Molėtų r. 34 81 81 39 38 -1 -2.6 227.4 12 25 3 14 13 108.3
Pagėgiai 35 54 65 9 13 4 44.4 180.8 6 4 2 2 -2 -33.3
Pakruojo r. 36 102 124 40 59 19 47.5 325 34 31 13 8 -3 -8.8
Panevėžio r. 37 191 224 70 103 33 47.1 294.6 38 38 10 10
Pasvalio r. 38 130 112 54 48 -6 -11.1 214.7 24 15 10 5 -9 -37.5
Plungės r. 39 114 124 50 50 149.9 40 43 12 12 3 7.5
Prienų r. 40 88 66 50 36 -14 -28 145.1 28 28 9 9
Radviliškio r. 41 300 194 111 74 -37 -33.3 213 69 64 11 18 -5 -7.2
Raseinių r. 42 130 113 63 72 9 14.3 238.3 46 44 16 21 -2 -4.3
Rietavas 43 30 26 18 12 -6 -33.3 165.4 8 5 5 1 -3 -37.5
Rokiškio r. 44 93 126 48 49 1 2.1 176.6 20 17 4 4 -3 -15
Skuodo r. 45 55 29 21 12 -9 -42.9 77 27 10 6 4 -17 -63
Šakių r. 46 178 145 70 46 -24 -34.3 176.8 24 37 7 5 13 54.2
Šalčininkų r. 47 298 331 67 86 19 28.4 286.3 31 49 12 15 18 58.1
Šiaulių r. 48 202 205 80 85 5 6.3 210.2 49 62 18 23 13 26.5
Šilalės r. 49 50 37 42 16 -26 -61.9 74.8 29 18 11 4 -11 -37.9
Šilutės r. 50 311 206 88 100 12 13.6 258.9 73 61 20 16 -12 -16.4
Širvintų r. 51 70 48 30 15 -15 -50 101.9 16 8 4 3 -8 -50
Švenčionių r. 52 96 137 37 49 12 32.4 221.5 15 19 3 4 4 26.7
Tauragės r. 53 187 135 76 50 -26 -34.2 133.2 48 49 15 13 1 2.1
Telšių r. 54 281 237 89 81 -8 -9 206 51 101 13 5 50 98
Trakų r. 55 185 193 64 81 17 26.6 240.5 35 34 9 10 -1 -2.9
Ukmergės r. 56 173 158 60 60 176 43 42 7 9 -1 -2.3
Utenos r. 57 195 183 61 52 -9 -14.8 135.3 37 40 12 3 3 8.1
Varėnos r. 58 119 110 33 33 162.3 31 19 5 8 -12 -38.7
Vilkaviškio r. 59 225 200 93 83 -10 -10.8 240.9 33 59 17 14 26 78.8
Vilniaus r. 60 877 835 260 240 -20 -7.7 237.6 97 101 17 20 4 4.1
Zarasų r. 61 80 106 24 40 16 66.7 274.6 25 21 4 5 -4 -16
* Duomenys pateikti remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-90

Parsisiųsti: