Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
15 psl. Užregistruota ir ištirta nusikaltimų
| Užregistruota ir ištirta nusikaltimų | |||||||||||||
| nuo ištirtų nusikaltimų (8,9 sk.) | Nutraukta | BPK:3 str.1d. | Baudž.byla, kurioje | ||||||||||
| 1,3,4,6,7 p., | nepriimtas sprend., | ||||||||||||
| BPK 220 str. | BPK 418 str. | BPK 426 str. | 212 str.3,4 p | perduota prokurorui | |||||||||
| galut.sprend.priimti | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Iš viso | 1 | 1124 | 1556 | 959 | 983 | 109 | 208 | 5878 | 5934 | 1667 | 1633 | 718 | 721 |
| Vilniaus m. | 2 | 208 | 271 | 141 | 160 | 20 | 25 | 1239 | 1565 | 456 | 435 | 118 | 163 |
| Kauno m. | 3 | 131 | 268 | 79 | 82 | 30 | 24 | 461 | 345 | 143 | 185 | 26 | 43 |
| Klaipėdos m. | 4 | 83 | 75 | 50 | 64 | 3 | 5 | 461 | 365 | 67 | 57 | 220 | 213 |
| Šiaulių m. | 5 | 49 | 57 | 28 | 42 | 1 | 10 | 372 | 317 | 54 | 65 | 15 | 9 |
| Panevėžio m. | 6 | 48 | 45 | 30 | 34 | 4 | 99 | 261 | 59 | 49 | 10 | 12 | |
| Palanga | 7 | 7 | 16 | 5 | 6 | 1 | 15 | 36 | 4 | 5 | 2 | ||
| Druskininkai | 8 | 11 | 11 | 2 | 8 | 16 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
| Birštonas | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||
| Neringa | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Visaginas | 11 | 5 | 12 | 12 | 9 | 13 | 28 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 44 | 38 | 11 | 3 | 3 | 3 | |
| Alytaus m. | 13 | 26 | 52 | 14 | 14 | 2 | 4 | 133 | 130 | 52 | 40 | 44 | 26 |
| Alytaus r. | 14 | 7 | 11 | 5 | 10 | 2 | 42 | 37 | 21 | 11 | 18 | 8 | |
| Anykščių r. | 15 | 6 | 15 | 9 | 29 | 51 | 10 | 5 | |||||
| Biržų r. | 16 | 5 | 5 | 15 | 19 | 2 | 44 | 75 | 28 | 22 | 3 | 3 | |
| Elektrėnai | 17 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 | 197 | 24 | 11 | 15 | 12 | 3 | |
| Ignalinos r. | 18 | 3 | 6 | 6 | 7 | 26 | 23 | 14 | 8 | 4 | 1 | ||
| Jonavos r. | 19 | 36 | 17 | 20 | 15 | 2 | 51 | 26 | 26 | 12 | 4 | 1 | |
| Joniškio r. | 20 | 5 | 10 | 6 | 13 | 2 | 3 | 61 | 56 | 5 | 24 | 2 | 1 |
| Jurbarko r. | 21 | 4 | 11 | 15 | 10 | 1 | 22 | 16 | 13 | 8 | 2 | 3 | |
| Kaišiadorių r. | 22 | 26 | 33 | 8 | 16 | 1 | 4 | 124 | 111 | 24 | 60 | 6 | 14 |
| Kalvarija | 23 | 5 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 17 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 |
| Kauno r. | 24 | 28 | 29 | 11 | 18 | 4 | 169 | 129 | 29 | 39 | 13 | 11 | |
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| Kelmės r. | 26 | 12 | 19 | 12 | 8 | 5 | 5 | 44 | 27 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| Kėdainių r. | 27 | 49 | 39 | 15 | 13 | 1 | 3 | 59 | 30 | 11 | 18 | 10 | 5 |
| Klaipėdos r. | 28 | 19 | 12 | 9 | 10 | 7 | 2 | 86 | 119 | 15 | 22 | 4 | 2 |
| Kretingos r. | 29 | 17 | 13 | 11 | 12 | 5 | 2 | 18 | 22 | 10 | 11 | 2 | 3 |
| Kupiškio r. | 30 | 3 | 2 | 11 | 8 | 18 | 13 | 7 | 9 | 1 | |||
| Lazdijų r. | 31 | 11 | 10 | 4 | 6 | 49 | 29 | 8 | 7 | 18 | 8 | ||
| Marijampolė | 32 | 15 | 31 | 19 | 12 | 6 | 6 | 174 | 114 | 44 | 45 | 4 | 5 |
| Mažeikių r. | 33 | 16 | 37 | 12 | 22 | 8 | 95 | 75 | 17 | 19 | 7 | 10 | |
| Molėtų r. | 34 | 1 | 18 | 2 | 6 | 1 | 73 | 18 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
| Pagėgiai | 35 | 4 | 1 | 2 | 3 | 46 | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Pakruojo r. | 36 | 9 | 18 | 4 | 1 | 3 | 48 | 35 | 12 | 10 | 7 | 11 | |
| Panevėžio r. | 37 | 18 | 12 | 13 | 17 | 1 | 37 | 152 | 20 | 23 | 3 | 10 | |
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 25 | 11 | 15 | 6 | 4 | 2 | |
| Plungės r. | 39 | 9 | 22 | 22 | 16 | 2 | 1 | 40 | 14 | 15 | 11 | 1 | 2 |
| Prienų r. | 40 | 3 | 7 | 14 | 11 | 3 | 70 | 35 | 11 | 7 | |||
| Radviliškio r. | 41 | 18 | 23 | 19 | 20 | 2 | 9 | 92 | 75 | 33 | 27 | 7 | 6 |
| Raseinių r. | 42 | 9 | 13 | 25 | 19 | 7 | 65 | 81 | 14 | 4 | 6 | 1 | |
| Rietavas | 43 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Rokiškio r. | 44 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 37 | 18 | 16 | 11 | 1 | 6 | |
| Skuodo r. | 45 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 24 | 17 | 5 | 4 | 1 | ||
| Šakių r. | 46 | 8 | 12 | 14 | 13 | 1 | 25 | 33 | 20 | 23 | 8 | 5 | |
| Šalčininkų r. | 47 | 6 | 23 | 9 | 17 | 2 | 4 | 59 | 22 | 35 | 14 | 29 | 7 |
| Šiaulių r. | 48 | 14 | 16 | 17 | 15 | 1 | 14 | 72 | 54 | 21 | 13 | 6 | 10 |
| Šilalės r. | 49 | 6 | 3 | 10 | 9 | 20 | 9 | 3 | 2 | 3 | |||
| Šilutės r. | 50 | 30 | 19 | 25 | 21 | 62 | 95 | 19 | 35 | 5 | 4 | ||
| Širvintų r. | 51 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 18 | 8 | 15 | 8 | 1 | ||
| Švenčionių r. | 52 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 143 | 67 | 15 | 10 | 2 | 2 |
| Tauragės r. | 53 | 12 | 23 | 21 | 18 | 52 | 37 | 10 | 11 | 1 | 5 | ||
| Telšių r. | 54 | 12 | 73 | 14 | 10 | 4 | 6 | 80 | 57 | 11 | 17 | 8 | 11 |
| Trakų r. | 55 | 11 | 9 | 10 | 11 | 6 | 55 | 140 | 4 | 17 | 5 | 5 | |
| Ukmergės r. | 56 | 16 | 17 | 15 | 17 | 3 | 60 | 44 | 20 | 14 | 5 | 2 | |
| Utenos r. | 57 | 11 | 13 | 12 | 14 | 105 | 74 | 12 | 21 | 2 | 6 | ||
| Varėnos r. | 58 | 12 | 6 | 10 | 7 | 2 | 48 | 33 | 13 | 17 | 8 | 2 | |
| Vilkaviškio r. | 59 | 5 | 32 | 13 | 13 | 4 | 6 | 33 | 32 | 19 | 25 | 8 | 5 |
| Vilniaus r. | 60 | 25 | 35 | 47 | 38 | 2 | 4 | 258 | 605 | 96 | 77 | 34 | 49 |
| Zarasų r. | 61 | 11 | 3 | 8 | 13 | 29 | 34 | 10 | 10 | 3 | 1 | ||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90