Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
19 psl. Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai
| Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai | |||||||||||||
| nuo ištirtų nusikaltimų (8,9 sk.) | Nutraukta | BPK:3 str.1d. | Baudž.byla, kurioje | ||||||||||
| 1,3,4,6,7 p., | nepriimtas sprend., | ||||||||||||
| BPK 220 str. | BPK 418 str. | BPK 426 str. | 212 str.3,4 p | perduota prokurorui | |||||||||
| galut.sprend.priimti | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Iš viso | 1 | 135 | 165 | 14 | 14 | 84 | 112 | 64 | 64 | 35 | 50 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 31 | 26 | 4 | 1 | 16 | 39 | 15 | 23 | 8 | 15 | ||
| Kauno m. | 3 | 13 | 27 | 3 | 2 | 14 | 15 | 10 | 14 | 1 | 7 | ||
| Klaipėdos m. | 4 | 16 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Šiaulių m. | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Panevėžio m. | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Palanga | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 1 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| Alytaus r. | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | |||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | |||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
| Kalvarija | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Kauno r. | 24 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 3 | 1 | ||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 2 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | |||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 1 | 5 | 17 | 5 | 3 | 1 | |||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 6 | |||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 1 | ||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 1 | ||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 2 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | |||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | 1 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Trakų r. | 55 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 11 | 1 | 2 | ||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-90