Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

29 psl. Nusikaltimai. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.)

Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.)
likutis užregistruota Augimas (+) Nusikaltimų nusi- ištirta ištirta ištirtų nusik.
ataskaitiniam nusikaltimų lyginamoji kaltimų nusikaltimų nusikaltimų Augimas (+)
laikotarpiui Mažėjimas (-) dalis skaič. iš 33,34 sk. Mažėjimas (-)
100000:
2024 2025 2024 2025 K-s % 2024 2025 gyv.* 2024 2025 2024 2025 K-s %
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Iš viso 1 2287 2405 1372 1374 2 0.1 20.6 21.2 47.9 912 915 263 235 3 0.3
Vilniaus m. 2 589 614 299 328 29 9.7 16.6 18.6 55.3 117 145 20 29 28 23.9
Kauno m. 3 170 254 87 112 25 28.7 11.6 14.5 36.8 52 53 16 11 1 1.9
Klaipėdos m. 4 102 85 65 51 -14 -21.5 17.2 13.7 32.1 34 38 10 8 4 11.8
Šiaulių m. 5 91 81 67 61 -6 -9 25 26.2 56.5 62 48 12 15 -14 -22.6
Panevėžio m. 6 111 114 48 50 2 4.2 27.4 25.3 56.8 27 29 5 6 2 7.4
Palanga 7 12 21 3 8 5 166.7 11.5 22.9 45.1 6 6 3
Druskininkai 8 4 7 1 3 2 200 4 12 14.9 2 4 1 1 2 100
Birštonas 9 6 3 6 1 -5 -83.3 46.2 6.7 24.5 2 2 -2 -100
Neringa 10 1 1 1 100
Visaginas 11 12 14 12 17 5 41.7 27.9 40.5 86.3 11 12 2 5 1 9.1
Akmenės r. 12 19 19 12 9 -3 -25 34.3 25 46.6 15 12 4 3 -3 -20
Alytaus m. 13 26 48 23 31 8 34.8 22.8 26.3 59.5 14 24 5 3 10 71.4
Alytaus r. 14 14 16 8 11 3 37.5 22.9 25.6 43.7 2 6 1 4 200
Anykščių r. 15 11 20 10 16 6 60 29.4 41 70.9 10 9 2 3 -1 -10
Biržų r. 16 35 30 28 16 -12 -42.9 48.3 36.4 71.4 21 15 12 5 -6 -28.6
Elektrėnai 17 18 14 8 9 1 12.5 22.2 18.8 36.6 2 6 1 2 4 200
Ignalinos r. 18 16 19 11 12 1 9.1 25.6 33.3 85.4 12 7 2 2 -5 -41.7
Jonavos r. 19 36 32 16 11 -5 -31.3 13.2 12 26.5 9 11 1 3 2 22.2
Joniškio r. 20 6 18 15 19 4 26.7 33.3 41.3 92.3 14 17 12 7 3 21.4
Jurbarko r. 21 16 18 16 14 -2 -12.5 29.6 28 55.1 16 11 8 2 -5 -31.3
Kaišiadorių r. 22 21 37 14 15 1 7.1 13.2 12.6 51.8 5 7 1 1 2 40
Kalvarija 23 13 13 6 5 -1 -16.7 15 13.2 50.7 3 2 1 -1 -33.3
Kauno r. 24 54 59 19 30 11 57.9 12.9 17.6 30 11 16 2 5 5 45.5
Kazlų Rūda 25 3 3 2 2 11.8 15.4 18.4 1 -1 -100
Kelmės r. 26 15 12 11 15 4 36.4 21.2 30.6 60.2 13 15 5 6 2 15.4
Kėdainių r. 27 35 31 22 20 -2 -9.1 20.2 23.3 43.3 15 27 2 9 12 80
Klaipėdos r. 28 26 11 20 14 -6 -30 23 19.7 22.2 14 7 7 4 -7 -50
Kretingos r. 29 27 32 8 15 7 87.5 19 34.1 40.1 8 15 4 7 87.5
Kupiškio r. 30 8 11 8 6 -2 -25 36.4 37.5 37.4 10 5 5 2 -5 -50
Lazdijų r. 31 10 7 8 5 -3 -37.5 22.9 29.4 28.5 4 3 1 1 -1 -25
Marijampolė 32 26 43 9 31 22 244.4 7.6 29.2 56.9 11 17 3 6 54.5
Mažeikių r. 33 44 21 31 18 -13 -41.9 37.8 26.5 34.5 22 32 5 6 10 45.5
Molėtų r. 34 10 11 10 7 -3 -30 25.6 18.4 41.9 5 3 2 2 -2 -40
Pagėgiai 35 4 4 3 1 -2 -66.7 33.3 7.7 13.9 1 2 1 100
Pakruojo r. 36 12 16 16 17 1 6.3 40 28.8 93.6 20 11 11 6 -9 -45
Panevėžio r. 37 32 44 17 20 3 17.6 24.3 19.4 57.2 8 13 3 2 5 62.5
Pasvalio r. 38 28 17 14 10 -4 -28.6 25.9 20.8 44.7 6 3 2 -3 -50
Plungės r. 39 12 13 14 9 -5 -35.7 28 18 27 16 5 6 2 -11 -68.8
Prienų r. 40 14 6 15 6 -9 -60 30 16.7 24.2 8 10 2 3 2 25
Radviliškio r. 41 39 27 33 24 -9 -27.3 29.7 32.4 69.1 32 25 7 8 -7 -21.9
Raseinių r. 42 18 18 21 25 4 19 33.3 34.7 82.7 16 25 8 14 9 56.3
Rietavas 43 9 4 10 2 -8 -80 55.6 16.7 27.6 6 4 -6 -100
Rokiškio r. 44 20 29 15 20 5 33.3 31.3 40.8 72.1 8 6 2 2 -2 -25
Skuodo r. 45 8 4 8 3 -5 -62.5 38.1 25 19.2 9 2 4 1 -7 -77.8
Šakių r. 46 29 24 13 9 -4 -30.8 18.6 19.6 34.6 9 13 2 4 44.4
Šalčininkų r. 47 33 25 19 18 -1 -5.3 28.4 20.9 59.9 9 10 3 4 1 11.1
Šiaulių r. 48 29 27 33 29 -4 -12.1 41.3 34.1 71.7 27 30 12 14 3 11.1
Šilalės r. 49 9 6 14 6 -8 -57.1 33.3 37.5 28 15 3 6 1 -12 -80
Šilutės r. 50 39 44 19 28 9 47.4 21.6 28 72.5 26 27 6 6 1 3.8
Širvintų r. 51 19 7 10 2 -8 -80 33.3 13.3 13.6 5 1 1 -4 -80
Švenčionių r. 52 20 26 13 10 -3 -23.1 35.1 20.4 45.2 3 4 1 33.3
Tauragės r. 53 18 22 11 11 14.5 22 29.3 21 12 6 2 -9 -42.9
Telšių r. 54 32 29 24 17 -7 -29.2 27 21 43.2 17 15 5 -2 -11.8
Trakų r. 55 41 35 23 24 1 4.3 35.9 29.6 71.2 16 9 4 2 -7 -43.8
Ukmergės r. 56 21 18 11 6 -5 -45.5 18.3 10 17.6 17 16 3 3 -1 -5.9
Utenos r. 57 15 14 13 10 -3 -23.1 21.3 19.2 26 12 13 6 3 1 8.3
Varėnos r. 58 9 10 5 7 2 40 15.2 21.2 34.4 4 6 2 1 2 50
Vilkaviškio r. 59 18 33 19 21 2 10.5 20.4 25.3 61 13 11 7 2 -2 -15.4
Vilniaus r. 60 161 169 71 68 -3 -4.2 27.3 28.3 67.3 33 35 7 3 2 6.1
Zarasų r. 61 11 16 5 9 4 80 20.8 22.5 61.8 5 5 1 1
* grafoje duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais.

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-90

Parsisiųsti: